Чемпіонат України з футболу 1992

Вища Ліга

Група А

І В Н П М +/- О
1 Таврія Сімферополь ТАВ 18 11 6 1 30 - 9 +21 28
4 Шахтар Донецьк ШАХ 18 10 6 2 31 - 10 +21 26
5 Чорноморець Одеса ЧОР 18 9 7 2 30 - 12 +18 25
8 Торпедо Запоріжжя ТОР 18 6 7 5 21 - 16 +5 19
9 Металург Запоріжжя МТЗ 18 6 6 6 20 - 19 +1 18
12 Карпати Львів КАР 18 5 6 7 15 - 18 -3 16
14 Кремінь Кременчук КРЕ 18 4 8 6 17 - 23 -6 16
15 Нива Вінниця НВВ 18 5 4 9 18 - 33 -15 14
18 Евіс Миколаїв МИК 18 3 4 11 12 - 29 -17 10
19 Темп Шепетівка ТМП 18 2 4 12 9 - 34 -25 8

Група Б

І В Н П М +/- О
2 Динамо Київ ДИН 18 13 4 1 31 - 13 +18 30
3 Дніпро ДНІ 18 10 3 5 26 - 15 +11 23
6 Металіст Харків МТХ 18 8 5 5 21 - 16 +5 21
7 Нива Тернопіль НИТ 18 8 5 5 16 - 12 +4 21
10 Волинь Луцьк ВОЛ 18 8 2 8 24 - 21 +3 18
11 Буковина Чернівці БУК 18 7 4 7 17 - 16 +1 18
13 Зоря-МАЛС Луганськ ЗОР 18 6 5 7 23 - 23 0 17
16 Нафтовик Охтирка НАФ 18 5 3 10 12 - 28 -16 13
17 Прикарпаття Івано-Франківськ ПРИ 18 3 6 9 9 - 18 -9 12
20 СК Одеса ОДЕ 18 3 1 14 15 - 32 -17 7
Додаткові матчі
Матч за 1-е місце

Неділя, 21 червня 1992

Львів, Україна

36 000 глядачів

Сімферополь

1 : 0

завершено

Матч за 3-е місце

Субота, 20 червня 1992

Запоріжжя, Металург

3 000 глядачів

Донецьк

2 : 3

завершено

Увага! Ми все ще працюємо над тим щоб зібрати і внести всю статистику. Дані будуть зявлятися по мірі їх обробки. Дякуємо за розуміння.

Шахматка
Команда ТАВ ШАХ ЧОР ТОР МТЗ КАР КРЕ НВВ МИК ТМП
1 Таврія ТАВ X
2 Шахтар ШАХ
X
3 Чорноморець ЧОР
X
4 Торпедо ТОР
X
5 Металург МТЗ
X
6 Карпати КАР
X
7 Кремінь КРЕ
X
8 Нива НВВ
X
9 Евіс МИК
X
10 Темп ТМП
X
Команда ДИН ДНІ МТХ НИТ ВОЛ БУК ЗОР НАФ ПРИ ОДЕ
1 Динамо ДИН X
2 Дніпро ДНІ
X
3 Металіст МТХ
X
4 Нива НИТ
X
5 Волинь ВОЛ
X
6 Буковина БУК
X
7 Зоря-МАЛС ЗОР
X
8 Нафтовик НАФ
X
9 Прикарпаття ПРИ
X
10 СК Одеса ОДЕ
X
Гроза авторитетів

Номінація «Гроза авторитетів» — вручається команді, що набрала найбільшу кількість очок у сезоні в матчах з призерами Ліги.
Призери ліги: Таврія, Динамо, Дніпро.

Команда І В Н П М +/- О
1 Металіст МТХ 4 2 0 2 5 - 5 0 4
2 Буковина БУК 4 1 1 2 2 - 3 -1 3
3 Шахтар ШАХ 2 0 2 0 1 - 1 0 2
4 Зоря-МАЛС ЗОР 4 0 2 2 3 - 6 -3 2
5 Темп ТМП 2 1 0 1 1 - 6 -5 2
6 Волинь ВОЛ 4 1 0 3 3 - 8 -5 2
7 Нива НИТ 4 1 0 3 2 - 7 -5 2
8 Чорноморець ЧОР 2 0 1 1 0 - 1 -1 1
9 Металург МТЗ 2 0 1 1 3 - 4 -1 1
10 Торпедо ТОР 2 0 1 1 1 - 3 -2 1
11 Кремінь КРЕ 2 0 1 1 1 - 4 -3 1
12 Прикарпаття ПРИ 4 0 1 3 0 - 4 -4 1
13 СК Одеса ОДЕ 4 0 1 3 7 - 12 -5 1
14 Евіс МИК 2 0 0 2 1 - 3 -2 0
15 Карпати КАР 2 0 0 2 0 - 3 -3 0
16 Нива НВВ 2 0 0 2 1 - 5 -4 0
17 Нафтовик НАФ 4 0 0 4 1 - 7 -6 0

Реклама