<
>

Реклама

Премєр-Ліга Spy News

Зимовий чемпіонат України:Говерла - чемпіон, Карпати - аутсайдер

Spy-Football.com

1/3/2013 , 11:08

Підсумкова таблиця контрольних матчів клубів Премьер-ліги.
 

Команда І В Н П М О %
1 “Говерла” Ужгород 11 9 2 0 26-9 29 87.9
2 “Металіст” Харків 13 10 3 0 58-11 33 84.6
3 “Дніпро” Дніпропетровськ 10 7 2 1 14-7 23 76.7
4 “Шахтар” Донецьк 18 13 2 3 35-15 41 75.9
5 “Ворскла” Полтава 15 9 6 0 22-7 33 73.3
6 “Арсенал” Київ 5 3 2 0 6-3 11 73.3
7 “Таврія” Сімферополь 6 3 2 1 7-6 11 61.1
8 “Металург” Запоріжжя 11 5 3 3 13-10 18 54.5
9 “Чорноморець” Одеса 14 6 4 4 18-15 22 52.4
10 “Динамо” Київ 9 4 2 3 13-12 14 51.9
11 “Зоря” Луганськ 10 4 3 3 12-7 15 50.0
12 “Металург” Донецьк 10 4 3 3 16-13 15 50.0
13 “Іллічівець” Маріуполь 10 3 5 2 11-10 14 46.7
14 “Кривбас” Кривий Ріг 11 4 3 4 22-12 15 45.5
15 “Волинь” Луцьк 15 4 6 5 16-23 18 40.0
16 “Карпати” Львів 8 2 2 4 10-9 8 33.3
ТегиТеги:

Реклама