Виберіть команди
Лівий Берег Київ
Оболонь Київ
Vbet Ліга , Сезон 2024/2025
Поз | І | В | Н | П | М | +/- | С/Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лівий Берег Київ ЛБК | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 8 - 20 | -12 | 0.5 - 1.25 | 13 | |
Вдома | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 - 12 | -7 | 0.56 - 1.33 | 8 | ||
Най виїзді | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 - 8 | -5 | 0.43 - 1.14 | 5 | ||
Оболонь Київ ОБО | 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | 7 - 28 | -21 | 0.44 - 1.75 | 11 | |
Вдома | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 - 15 | -10 | 0.63 - 1.88 | 6 | ||
Най виїзді | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 - 13 | -11 | 0.25 - 1.63 | 5 |
Форма
Результати в останніх 10 матчах:
1
Перемоги
4
Нічиї
5
Поразки
2
Перемоги
3
Нічиї
5
Поразки
Матчі
Лівий Берег (останні 10 матчів)
16 тур, 2024-12-07 | ||
Лівий Берег | 3 : 1 | ЛНЗ |
15 тур, 2024-11-30 | ||
Лівий Берег | 1 : 1 | Оболонь |
14 тур, 2024-11-24 | ||
Рух Львів | 1 : 0 | Лівий Берег |
13 тур, 2024-11-08 | ||
Лівий Берег | 0 : 0 | Інгулець |
12 тур, 2024-11-02 | ||
Карпати | 3 : 0 | Лівий Берег |
11 тур, 2024-10-27 | ||
Лівий Берег | 0 : 2 | Зоря |
10 тур, 2024-10-19 | ||
Полісся | 0 : 0 | Лівий Берег |
9 тур, 2024-10-05 | ||
Колос | 0 : 0 | Лівий Берег |
8 тур, 2024-09-29 | ||
Лівий Берег | 0 : 3 | Динамо |
7 тур, 2024-09-21 | ||
Олександрія | 2 : 0 | Лівий Берег |
Оболонь (останні 10 матчів)
16 тур, 2024-12-08 | ||
Колос | 0 : 0 | Оболонь |
15 тур, 2024-11-30 | ||
Лівий Берег | 1 : 1 | Оболонь |
14 тур, 2024-11-24 | ||
Оболонь | 0 : 1 | Кривбас |
13 тур, 2024-11-09 | ||
ЛНЗ | 0 : 1 | Оболонь |
12 тур, 2024-11-04 | ||
Оболонь | 0 : 0 | Верес |
11 тур, 2024-10-26 | ||
Карпати | 1 : 0 | Оболонь |
10 тур, 2024-10-19 | ||
Оболонь | 1 : 5 | Динамо |
9 тур, 2024-10-04 | ||
Чорноморець | 1 : 0 | Оболонь |
8 тур, 2024-09-29 | ||
Оболонь | 2 : 1 | Інгулець |
7 тур, 2024-09-23 | ||
Шахтар | 4 : 0 | Оболонь |
Бомбардири
1
Дедух
Лівий Берег
3
2 з пенальті
2
Якимів
Лівий Берег
2
3
Галас
Лівий Берег
1
Бомбардири
1
Слободян
Оболонь
2
2
Близніченко
Оболонь
1
-
Груша
Оболонь
1
Голи в сезоні
Голи (всього)
забито
8
7
порпущено
20
28
Пенальті
Забито (призначено)
2 (2)
0 (0)
Пропущено (призначено)
3 (4)
2 (2)
Голи в інтервалі 1-15хв
забито
0
0
пропущено
3
2
Голи в інтервалі 16-30хв
забито
1
0
пропущено
0
9
Голи в інтервалі 31-45хв
забито
1
1
пропущено
3
1
Голи в інтервалі 46-60хв
забито
1
4
пропущено
3
4
Голи в інтервалі 61-75хв
забито
1
1
пропущено
6
4
Голи в інтервалі 76-90хв
забито
4
1
пропущено
5
8