Виберіть команди
Ворскла Полтава
Лівий Берег Київ
Vbet Ліга , Сезон 2024/2025
Поз | І | В | Н | П | М | +/- | С/Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ворскла Полтава ВОР | 12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 - 25 | -10 | 0.88 - 1.47 | 16 | |
Вдома | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 - 10 | -6 | 0.57 - 1.43 | 7 | ||
Най виїзді | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 - 15 | -4 | 1.1 - 1.5 | 9 | ||
Лівий Берег Київ ЛБК | 13 | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 - 20 | -11 | 0.53 - 1.18 | 16 | |
Вдома | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 - 12 | -7 | 0.56 - 1.33 | 8 | ||
Най виїзді | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 - 8 | -4 | 0.5 - 1 | 8 |
Форма
Результати в останніх 10 матчах:
2
Перемоги
1
Нічиї
7
Поразки
2
Перемоги
4
Нічиї
4
Поразки
Матчі
Ворскла (останні 10 матчів)
17 тур, 2024-12-13 | ||
Ворскла | 0 : 1 | Лівий Берег |
16 тур, 2024-12-05 | ||
Шахтар | 3 : 1 | Ворскла |
15 тур, 2024-11-29 | ||
Ворскла | 0 : 3 | Інгулець |
14 тур, 2024-11-23 | ||
Ворскла | 2 : 0 | ЛНЗ |
13 тур, 2024-11-08 | ||
Чорноморець | 0 : 1 | Ворскла |
12 тур, 2024-11-03 | ||
Ворскла | 0 : 1 | Колос |
11 тур, 2024-10-27 | ||
Верес | 2 : 2 | Ворскла |
10 тур, 2024-10-19 | ||
Олександрія | 1 : 0 | Ворскла |
9 тур, 2024-10-06 | ||
Полісся | 2 : 1 | Ворскла |
8 тур, 2024-09-30 | ||
Зоря | 2 : 0 | Ворскла |
Лівий Берег (останні 10 матчів)
17 тур, 2024-12-13 | ||
Ворскла | 0 : 1 | Лівий Берег |
16 тур, 2024-12-07 | ||
Лівий Берег | 3 : 1 | ЛНЗ |
15 тур, 2024-11-30 | ||
Лівий Берег | 1 : 1 | Оболонь |
14 тур, 2024-11-24 | ||
Рух Львів | 1 : 0 | Лівий Берег |
13 тур, 2024-11-08 | ||
Лівий Берег | 0 : 0 | Інгулець |
12 тур, 2024-11-02 | ||
Карпати | 3 : 0 | Лівий Берег |
11 тур, 2024-10-27 | ||
Лівий Берег | 0 : 2 | Зоря |
10 тур, 2024-10-19 | ||
Полісся | 0 : 0 | Лівий Берег |
9 тур, 2024-10-05 | ||
Колос | 0 : 0 | Лівий Берег |
8 тур, 2024-09-29 | ||
Лівий Берег | 0 : 3 | Динамо |
Бомбардири
1
Ієде
Ворскла
3
2
Кане
Ворскла
2
-
Ковталюк
Ворскла
2
Бомбардири
1
Дедух
Лівий Берег
3
2 з пенальті
2
Сідней
Лівий Берег
2
-
Якимів
Лівий Берег
2
Голи в сезоні
Голи (всього)
забито
15
9
порпущено
25
20
Пенальті
Забито (призначено)
0 (1)
2 (2)
Пропущено (призначено)
2 (2)
3 (4)
Голи в інтервалі 1-15хв
забито
0
0
пропущено
5
3
Голи в інтервалі 16-30хв
забито
2
1
пропущено
2
0
Голи в інтервалі 31-45хв
забито
2
1
пропущено
7
3
Голи в інтервалі 46-60хв
забито
3
1
пропущено
1
3
Голи в інтервалі 61-75хв
забито
3
2
пропущено
5
6
Голи в інтервалі 76-90хв
забито
5
4
пропущено
5
5