5,928
Прем’єр-Ліга
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18-4 | +14 | 21 | ВВВВП |
|
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-7 | +10 | 19 | НВВВВ |
|
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10-5 | +5 | 16 | ВВВНП |
|
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14-5 | +9 | 15 | ВВВВП |
|
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-6 | +9 | 14 | ПНВПН |
|
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-12 | -2 | 11 | ВПННП |
|
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-9 | -2 | 11 | ВПВНП |
|
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-9 | -3 | 9 | ПВННВ |
|
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-11 | -2 | 8 | ВВПНН |
|
| 10 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6-8 | -2 | 8 | НПННВ |
|
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-10 | -3 | 8 | ПППНВ |
|
| 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5-6 | -1 | 7 | ПВПНН |
|
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | -3 | 5 | ПНПНВ |
|
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-9 | -5 | 5 | ПНПНВ |
|
| 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2-12 | -10 | 4 | НППНН |
|
| 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6-20 | -14 | 2 | ППППП |
| # | Гравець | Громадянство | Вік | Народження | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Воротарі 2 | ||||||
| 1 |
|
29 | 17 Жов 1996 | |||
| 77 |
|
32 | 31 Тра 1994 | |||
| Захисники 5 | ||||||
| 4 |
|
29 | 14 Чер 1997 | |||
| 5 |
|
27 | 12 Тра 1999 | |||
| 15 |
|
29 | 21 Бер 1997 | |||
| 34 |
|
24 | 19 Сер 2002 | |||
| 44 |
|
29 | 16 Січ 1997 | |||
| Півзахисники 13 | ||||||
| 6 |
|
— | — | |||
| 7 |
|
26 | 1 Лют 2000 | |||
| 8 |
|
34 | 8 Лип 1992 | |||
| 10 |
|
24 | 1 Жов 2002 | |||
| 11 |
|
27 | 24 Вер 1999 | |||
| 14 |
|
23 | 7 Гру 2002 | |||
| 18 |
|
32 | 25 Чер 1994 | |||
| 19 |
|
29 | 1 Чер 1997 | |||
| 22 |
|
23 | 5 Чер 2003 | |||
| 27 |
|
22 | 23 Лип 2004 | |||
| 31 |
|
24 | 31 Січ 2002 | |||
| 45 |
|
24 | 21 Лип 2002 | |||
| 55 |
|
24 | 10 Тра 2002 | |||
| Нападники 4 | ||||||
| 9 |
|
33 | 23 Жов 1992 | |||
| 16 |
|
26 | 2 Кві 2000 | |||
| 89 |
|
26 | 30 Гру 1999 | |||
| 95 |
|
23 | 1 Гру 2002 | |||