7,122
Прем’єр-Ліга
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18-4 | +14 | 21 | ВВВВП |
|
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-7 | +10 | 19 | НВВВВ |
|
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10-5 | +5 | 16 | ВВВНП |
|
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14-5 | +9 | 15 | ВВВВП |
|
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-6 | +9 | 14 | ПНВПН |
|
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-12 | -2 | 11 | ВПННП |
|
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-9 | -2 | 11 | ВПВНП |
|
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-9 | -3 | 9 | ПВННВ |
|
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-11 | -2 | 8 | ВВПНН |
|
| 10 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6-8 | -2 | 8 | НПННВ |
|
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-10 | -3 | 8 | ПППНВ |
|
| 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5-6 | -1 | 7 | ПВПНН |
|
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | -3 | 5 | ПНПНВ |
|
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-9 | -5 | 5 | ПНПНВ |
|
| 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2-12 | -10 | 4 | НППНН |
|
| 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6-20 | -14 | 2 | ППППП |
| # | Гравець | Громадянство | Вік | Народження | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Воротарі 1 | ||||||
| 91 |
|
25 | 14 Лют 2001 | |||
| Захисники 6 | ||||||
| 2 |
|
24 | 11 Кві 2002 | |||
| 3 |
|
27 | 13 Чер 1999 | |||
| 4 |
|
25 | 28 Кві 2001 | |||
| 17 |
|
21 | 20 Лис 2004 | |||
| 22 |
|
25 | 29 Жов 2000 | |||
| 44 |
|
21 | 17 Лис 2004 | |||
| Півзахисники 7 | ||||||
| 7 |
|
22 | 10 Лют 2004 | |||
| 11 |
|
24 | 2 Чер 2002 | |||
| 14 |
|
31 | 2 Лют 1995 | |||
| 18 |
|
28 | 3 Гру 1997 | |||
| 19 |
|
23 | 16 Тра 2003 | |||
| 77 |
|
29 | 25 Тра 1997 | |||
| 88 |
|
21 | 12 Бер 2005 | |||
| Нападники 1 | ||||||
| 9 |
|
22 | 15 Бер 2004 | |||
| Інше 1 | ||||||
| 6 |
|
— | — | |||