League
Екстра-ліга
Чемпіонат України
Tournaments
| Tournament | Season | Status |
|---|---|---|
|
|
2026/27 | Active |
Season
Season ·Active
2026/27
01/08/2026 — 31/07/2027
Tournaments
| Tournament | League | Country | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
|
|
Екстра-ліга |
|
Domestic League | Active |
Tournament
| Tournament | League | Season | Country | Type |
|---|---|---|---|---|
|
|
Екстра-ліга | 2026/27 |
|
Domestic League |
Players Stats
Player Stats
| # | Player | Goals | Ast | G+A | OG | YC | RC | CP | PK | PG | MP | P% | 2PK | 2PG | 2MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андре Луїс Атлетик Футзал | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Терентьєв Атлетик Футзал | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Брітан Ураган | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Масевич СкайАп | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Константинов Альянс | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Кузь Альянс | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Нижник Суха Балка | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Поволоцький Авалон | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Тищенко Агромат | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Мещеряков Атлетик Футзал | — | 2 | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Лукас Авалон | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Боднар Альянс | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Радевич Альянс | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Сніцаренко СкайАп | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Шеремет Суха Балка | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Шотурма Ураган | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Сизик Агромат | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Камець Ураган | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Марциняк Фантом | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Росс СкайАп | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Player Stats Single
Goals + Assists
Goals + Assists
Teams Stats
Team Stats
| # | Team | MP | G | G/M | GC | GC/M | OG | CS | PK | PG | PCon | PSv | 2PK | 2PG | 2PCon | 2PSv | YC | RC | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 7 | 3,50 | 9 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 |
|
2 | 7 | 3,50 | 6 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
|
2 | 7 | 3,50 | 7 | 3,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
|
2 | 5 | 2,50 | 6 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 |
|
2 | 5 | 2,50 | 2 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 |
|
2 | 3 | 1,50 | 6 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 7 |
|
2 | 3 | 1,50 | 2 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |
|
2 | 3 | 1,50 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 |
|
2 | 3 | 1,50 | 4 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 |
|
2 | 3 | 1,50 | 2 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Arenas
Олімпійський коледж ім.І.Піддубного
Arena
- City Київ
-
Country
Ukraine
Teams
No teams use this arena as their home ground.
Last Matches
No matches found.