Vbet Ліга
І | В | Н | П | М | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтар Донецьк ШАХ | 30 | 22 | 5 | 3 | 63 - 24 | +39 | 71 | |
2 | Динамо Київ ДИН | 30 | 22 | 3 | 5 | 72 - 28 | +44 | 69 | |
3 | Кривбас Кривий Ріг КРБ | 30 | 17 | 6 | 7 | 51 - 30 | +21 | 57 | |
4 | СК Дніпро-1 ДН1 | 30 | 14 | 10 | 6 | 40 - 27 | +13 | 52 | |
5 | Полісся Житомир ПОЛ | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 - 30 | +9 | 50 | |
6 | Рух Львів РУХ | 30 | 12 | 13 | 5 | 44 - 31 | +13 | 49 | |
7 | ЛНЗ Черкаси ЛНЗ | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 - 34 | -3 | 41 | |
8 | Олександрія ОЛЕ | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 - 38 | -8 | 34 | |
9 | Ворскла Полтава ВОР | 30 | 9 | 6 | 15 | 30 - 46 | -16 | 33 | |
10 | Зоря Луганськ ЗОР | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 - 37 | -8 | 32 | |
11 | Колос Ковалівка КОЛ | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 - 31 | -9 | 32 | |
12 | Чорноморець Одеса ЧОР | 30 | 10 | 2 | 18 | 38 - 47 | -9 | 32 | |
13 | Верес Рівне ВЕР | 30 | 6 | 10 | 14 | 31 - 46 | -15 | 28 | |
14 | Оболонь Київ ОБО | 30 | 5 | 11 | 14 | 18 - 41 | -23 | 26 | |
15 | Минай МИН | 30 | 5 | 10 | 15 | 27 - 50 | -23 | 25 | |
16 | Металіст 1925 Харків М25 | 30 | 5 | 8 | 17 | 32 - 57 | -25 | 23 |
Бомбардири
1
Ванат
Динамо
13
2 з пен.
2
Буяльський
Динамо
10
3 з пен.
3
Герреро
Зоря
9
-
Сікан
Шахтар
9
5
Ярмоленко
Динамо
8
2 з пен.
-
Квасниця
Рух Львів
8
-
Штогрін
Чорноморець
8
8
Волошин
Динамо
7
-
Задерака
Кривбас
7
-
Кожушко
Кривбас
7
Пенальтисти
1
Буяльський
Динамо
3
-
Путря
Чорноморець
3
3
Іліч
Кривбас
2
-
Антюх
Зоря
2
-
Ванат
Динамо
2
Реклама
Шахматка
Команда | ШАХ | ДИН | КРБ | ДН1 | ПОЛ | РУХ | ЛНЗ | ОЛЕ | ВОР | ЗОР | КОЛ | ЧОР | ВЕР | ОБО | МИН | М25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтар ШАХ | X | ||||||||||||||||
2 | Динамо ДИН | X | ||||||||||||||||
3 | Кривбас КРБ | X | ||||||||||||||||
4 | СК Дніпро-1 ДН1 | X | ||||||||||||||||
5 | Полісся ПОЛ | X | ||||||||||||||||
6 | Рух Львів РУХ | X | ||||||||||||||||
7 | ЛНЗ ЛНЗ | X | ||||||||||||||||
8 | Олександрія ОЛЕ | X | ||||||||||||||||
9 | Ворскла ВОР | X | ||||||||||||||||
10 | Зоря ЗОР | X | ||||||||||||||||
11 | Колос КОЛ | X | ||||||||||||||||
12 | Чорноморець ЧОР | X | ||||||||||||||||
13 | Верес ВЕР | X | ||||||||||||||||
14 | Оболонь ОБО | X | ||||||||||||||||
15 | Минай МИН | X | ||||||||||||||||
16 | Металіст 1925 М25 | X |
Гроза авторитетів
Номінація «Гроза авторитетів» — вручається команді, що набрала найбільшу кількість очок у сезоні в матчах з призерами Ліги. Призери ліги: Шахтар, Динамо, Кривбас.
Команда | І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полісся ПОЛ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 6 | +1 | 11 | |
2 | СК Дніпро-1 ДН1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 | 0 | 10 | |
3 | Рух Львів РУХ | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 10 | -3 | 5 | |
4 | Ворскла ВОР | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 14 | -9 | 4 | |
5 | Олександрія ОЛЕ | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 9 | -4 | 3 | |
6 | Чорноморець ЧОР | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 13 | -8 | 3 | |
7 | Верес ВЕР | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 11 | -8 | 2 | |
8 | Оболонь ОБО | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 11 | -9 | 1 | |
9 | Зоря ЗОР | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 15 | -10 | 1 | |
10 | Колос КОЛ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 15 | -12 | 1 | |
11 | ЛНЗ ЛНЗ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 16 | -13 | 1 | |
12 | Металіст 1925 М25 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 - 18 | -12 | 0 | |
13 | Минай МИН | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 17 | -14 | 0 |
Реклама
Рейтинги
Пенальті. Вони пробивали
1
Динамо
Київ
8
8 забито
2
Олександрія
Олександрія
7
4 забито
3
Ворскла
Полтава
6
4 забито
4
Кривбас
Кривий Ріг
6
5 забито
5
Верес
Рівне
6
5 забито
Пенальті. Їм пробивали
1
Оболонь
Київ
10
9 пропущено
2
Верес
Рівне
7
5 пропущено
3
Минай
Минай
7
3 пропущено
4
Ворскла
Полтава
6
6 пропущено
5
Металіст 1925
Харків
6
6 пропущено
Автоголи
1
Шахтар
Донецьк
3
2
Ворскла
Полтава
3
3
Верес
Рівне
2
Швидкі голи (0-15хв). Забито
1
Динамо
Київ
11
3 з пенальті
2
Шахтар
Донецьк
6
3
Зоря
Луганськ
5
2 з пенальті
Швидкі голи (0-15хв). Пропущено
1
Верес
Рівне
10
1 з пенальті
2
Кривбас
Кривий Ріг
7
2 з пенальті
3
Металіст 1925
Харків
6
1 з пенальті
Пізні голи (85-90+хв). Забито
1
ЛНЗ
Черкаси
9
2
Динамо
Київ
8
3
Шахтар
Донецьк
8
Пізні голи (85-90+хв). Пропущено
1
Зоря
Луганськ
9
2
Оболонь
Київ
9
3
Полісся
Житомир
8
Вольові перемоги
1
Кривбас
Кривий Ріг
4
2
Рух Львів
Львів
4
3
Верес
Рівне
3