Виберіть команди
Шахтар Донецьк
Чорноморець Одеса
Всього
Всього матчів 56
41
73%
8
14%
7
13%
Голи
117
2.0933
0.59
На полі Шахтар
Всього матчів 28
24
86%
1
4%
3
11%
Голи
67
2.3910
0.36Очні зустрічі
Сезон 2024/2025 | ||
Шахтар | 2 : 1 | Чорноморець |
Сезон 2023/2024 | ||
Шахтар | 3 : 0 | Чорноморець |
Чорноморець | 1 : 4 | Шахтар |
Сезон 2022/2023 | ||
Чорноморець | 2 : 2 | Шахтар |
Шахтар | 2 : 1 | Чорноморець |
Сезон 2021/2022 | ||
Чорноморець | 0 : 3 | Шахтар |
Сезон 2018/2019 | ||
Чорноморець | 0 : 1 | Шахтар |
Шахтар | 3 : 0 | Чорноморець |
Сезон 2017/2018 | ||
Чорноморець | 0 : 0 | Шахтар |
Шахтар | 5 : 0 | Чорноморець |
Сезон 2016/2017 | ||
Шахтар | 1 : 2 | Чорноморець |
Чорноморець | 0 : 3 | Шахтар |
Шахтар | 2 : 0 | Чорноморець |
Чорноморець | 1 : 4 | Шахтар |
Сезон 2015/2016 | ||
Шахтар | 2 : 0 | Чорноморець |
Чорноморець | 1 : 1 | Шахтар |
Сезон 2014/2015 | ||
Шахтар | 5 : 0 | Чорноморець |
Чорноморець | 0 : 2 | Шахтар |
Сезон 2013/2014 | ||
Шахтар | 1 : 0 | Чорноморець |
Чорноморець | 0 : 1 | Шахтар |
Сезон 2012/2013 | ||
Шахтар | 3 : 0 | Чорноморець |
Чорноморець | 1 : 5 | Шахтар |
Сезон 2011/2012 | ||
Шахтар | 4 : 0 | Чорноморець |
Чорноморець | 2 : 2 | Шахтар |
Сезон 2009/2010 | ||
Шахтар | 3 : 0 | Чорноморець |
Чорноморець | 0 : 1 | Шахтар |
Сезон 2008/2009 | ||
Шахтар | 1 : 0 | Чорноморець |
Чорноморець | 0 : 3 | Шахтар |
Сезон 2007/2008 | ||
Чорноморець | 1 : 2 | Шахтар |
Шахтар | 0 : 1 | Чорноморець |
Сезон 2006/2007 | ||
Шахтар | 2 : 0 | Чорноморець |
Чорноморець | 0 : 0 | Шахтар |
Сезон 2005/2006 | ||
Шахтар | 2 : 0 | Чорноморець |
Чорноморець | 0 : 1 | Шахтар |
Сезон 2004/2005 | ||
Шахтар | 1 : 0 | Чорноморець |
Чорноморець | 1 : 3 | Шахтар |
Сезон 2003/2004 | ||
Шахтар | 4 : 1 | Чорноморець |
Чорноморець | 2 : 0 | Шахтар |
Сезон 2002/2003 | ||
Чорноморець | 2 : 0 | Шахтар |
Шахтар | 2 : 0 | Чорноморець |
Сезон 1999/2000 | ||
Шахтар | 0 : 1 | Чорноморець |
Чорноморець | 0 : 3 | Шахтар |
Сезон 1997/1998 | ||
Шахтар | 4 : 1 | Чорноморець |
Чорноморець | 1 : 3 | Шахтар |
Сезон 1996/1997 | ||
Шахтар | 3 : 0 | Чорноморець |
Чорноморець | 1 : 1 | Шахтар |
Сезон 1995/1996 | ||
Чорноморець | 2 : 1 | Шахтар |
Шахтар | 2 : 0 | Чорноморець |
Сезон 1994/1995 | ||
Чорноморець | 1 : 1 | Шахтар |
Шахтар | 2 : 0 | Чорноморець |
Сезон 1993/1994 | ||
Шахтар | 4 : 1 | Чорноморець |
Чорноморець | 0 : 1 | Шахтар |
Сезон 1992/1993 | ||
Чорноморець | 1 : 2 | Шахтар |
Шахтар | 4 : 1 | Чорноморець |
Сезон 1992 | ||
Шахтар | 0 : 0 | Чорноморець |
Чорноморець | 3 : 0 | Шахтар |
Шахтар вдома (проти Чорноморець)
Шахтар | 2 : 1 | Чорноморець |
Шахтар | 3 : 0 | Чорноморець |
Шахтар | 2 : 1 | Чорноморець |
Шахтар | 3 : 0 | Чорноморець |
Шахтар | 5 : 0 | Чорноморець |
Шахтар | 1 : 2 | Чорноморець |
Шахтар | 2 : 0 | Чорноморець |
Шахтар | 2 : 0 | Чорноморець |
Шахтар | 5 : 0 | Чорноморець |
Шахтар | 1 : 0 | Чорноморець |
Шахтар | 3 : 0 | Чорноморець |
Шахтар | 4 : 0 | Чорноморець |
Шахтар | 3 : 0 | Чорноморець |
Шахтар | 1 : 0 | Чорноморець |
Шахтар | 0 : 1 | Чорноморець |
Шахтар | 2 : 0 | Чорноморець |
Шахтар | 2 : 0 | Чорноморець |
Шахтар | 1 : 0 | Чорноморець |
Шахтар | 4 : 1 | Чорноморець |
Шахтар | 2 : 0 | Чорноморець |
Шахтар | 0 : 1 | Чорноморець |
Шахтар | 4 : 1 | Чорноморець |
Шахтар | 3 : 0 | Чорноморець |
Шахтар | 2 : 0 | Чорноморець |
Шахтар | 2 : 0 | Чорноморець |
Шахтар | 4 : 1 | Чорноморець |
Шахтар | 4 : 1 | Чорноморець |
Шахтар | 0 : 0 | Чорноморець |