Останні результати
2025-05-12

2 : 1

2025-05-12

2 : 1

2025-05-11

2 : 2

2025-05-11

0 : 2

2025-05-11

1 : 1

2025-05-11

1 : 2

2025-05-10

2 : 1

2025-05-10

1 : 1

2025-05-10

3 : 1

2025-05-09

3 : 1

Турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 23 | 9 | 4 | 57 - 27 | +30 | 78 |
2 | ![]() | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 - 33 | +42 | 77 |
3 | ![]() | 36 | 21 | 8 | 7 | 73 - 32 | +41 | 71 |
4 | ![]() | 36 | 16 | 16 | 4 | 53 - 33 | +20 | 64 |
5 | ![]() | 36 | 18 | 10 | 8 | 59 - 46 | +13 | 64 |
6 | ![]() | 36 | 18 | 9 | 9 | 51 - 34 | +17 | 63 |
7 | ![]() | 36 | 16 | 14 | 6 | 54 - 41 | +13 | 62 |
8 | ![]() | 36 | 17 | 9 | 10 | 58 - 40 | +18 | 60 |
9 | ![]() | 36 | 17 | 8 | 11 | 54 - 37 | +17 | 59 |
10 | ![]() | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 - 49 | -1 | 48 |
11 | ![]() | 36 | 10 | 14 | 12 | 39 - 42 | -3 | 44 |
12 | ![]() | 36 | 12 | 8 | 16 | 39 - 51 | -12 | 44 |
13 | ![]() | 36 | 9 | 13 | 14 | 32 - 45 | -13 | 40 |
14 | ![]() | 36 | 8 | 9 | 19 | 37 - 54 | -17 | 33 |
15 | ![]() | 36 | 9 | 6 | 21 | 31 - 64 | -33 | 33 |
16 | ![]() | 36 | 6 | 14 | 16 | 41 - 56 | -15 | 32 |
17 | ![]() | 36 | 5 | 14 | 17 | 30 - 50 | -20 | 29 |
18 | ![]() | 36 | 6 | 10 | 20 | 25 - 58 | -33 | 28 |
19 | ![]() | 36 | 5 | 13 | 18 | 29 - 56 | -27 | 28 |
20 | ![]() | 36 | 3 | 9 | 24 | 27 - 64 | -37 | 18 |
Наступні матчі
2025-05-17

18:45

2025-05-18

18:45

2025-05-18

18:45

2025-05-18

18:45

2025-05-18

18:45

2025-05-18

18:45

2025-05-18

18:45

2025-05-18

18:45

2025-05-18

18:45

2025-05-18

18:45
