Останні результати
2025-02-10

2 : 1

2025-02-09

1 : 1

2025-02-09

0 : 0

2025-02-09

5 : 1

2025-02-09

2 : 1

2025-02-09

0 : 1

2025-02-08

1 : 1

2025-02-08

0 : 2

2025-02-08

0 : 5

2025-02-07

1 : 2

Турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 17 | 4 | 3 | 39 - 17 | +22 | 55 |
2 | ![]() | 24 | 16 | 6 | 2 | 58 - 23 | +35 | 54 |
3 | ![]() | 24 | 15 | 5 | 4 | 54 - 26 | +28 | 50 |
4 | ![]() | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 - 32 | +13 | 45 |
5 | ![]() | 24 | 10 | 13 | 1 | 41 - 21 | +20 | 43 |
6 | ![]() | 24 | 12 | 6 | 6 | 41 - 25 | +16 | 42 |
7 | ![]() | 23 | 10 | 8 | 5 | 35 - 24 | +11 | 38 |
8 | ![]() | 23 | 9 | 11 | 3 | 35 - 27 | +8 | 38 |
9 | ![]() | 24 | 9 | 7 | 8 | 35 - 29 | +6 | 34 |
10 | ![]() | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 - 37 | -8 | 30 |
11 | ![]() | 24 | 6 | 10 | 8 | 25 - 28 | -3 | 28 |
12 | ![]() | 24 | 6 | 9 | 9 | 22 - 33 | -11 | 27 |
13 | ![]() | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 - 39 | -13 | 24 |
14 | ![]() | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 - 41 | -23 | 24 |
15 | ![]() | 24 | 7 | 2 | 15 | 26 - 53 | -27 | 23 |
16 | ![]() | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 - 40 | -12 | 22 |
17 | ![]() | 24 | 4 | 9 | 11 | 22 - 35 | -13 | 21 |
18 | ![]() | 24 | 4 | 8 | 12 | 30 - 44 | -14 | 20 |
19 | ![]() | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 - 39 | -17 | 16 |
20 | ![]() | 24 | 2 | 7 | 15 | 21 - 39 | -18 | 13 |
Наступні матчі
2025-02-14

19:45

2025-02-15

14:00

2025-02-15

17:00

2025-02-15

19:45

2025-02-16

11:30

2025-02-16

14:00

2025-02-16

14:00

2025-02-16

17:00

2025-02-16

19:45

2025-02-17

19:45
