Останні результати
2023-10-02

3 : 0

2023-10-02

0 : 0

2023-10-02

0 : 1

2023-10-01

2 : 0

2023-10-01

0 : 0

2023-10-01

2 : 2

2023-10-01

3 : 0

2023-09-30

0 : 4

2023-09-30

2 : 0

2023-09-30

0 : 4

Турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 - 3 | +16 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 - 8 | +7 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 - 6 | +10 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 - 6 | +6 | 14 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 - 10 | +5 | 14 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 - 5 | +6 | 13 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 9 | -1 | 11 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 - 4 | +2 | 10 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 - 10 | -1 | 9 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 - 7 | -1 | 9 |
11 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 - 13 | -2 | 9 |
12 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 - 7 | -2 | 9 |
13 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 - 11 | +4 | 8 |
14 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 - 11 | -1 | 8 |
15 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 - 6 | -2 | 8 |
16 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 - 10 | -3 | 7 |
17 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 - 12 | -8 | 4 |
18 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 - 14 | -10 | 3 |
19 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 - 16 | -15 | 3 |
20 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 - 12 | -10 | 2 |
Наступні матчі
2023-10-06

16:30

2023-10-06

18:45

2023-10-07

13:00

2023-10-07

16:00

2023-10-07

18:45

2023-10-08

10:30

2023-10-08

13:00

2023-10-08

13:00

2023-10-08

16:00

2023-10-08

18:45
