Останні результати
2023-06-04

0 : 1

2023-06-04

3 : 1

2023-06-04

2 : 3

2023-06-04

2 : 1

2023-06-04

5 : 2

2023-06-04

2 : 0

2023-06-03

0 : 2

2023-06-03

2 : 0

2023-06-03

0 : 1

2023-06-02

1 : 3

Турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 - 28 | +49 | 90 |
2 | ![]() | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 - 30 | +30 | 74 |
3 | ![]() | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 - 42 | +29 | 72 |
4 | ![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 - 43 | +21 | 70 |
5 | ![]() | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 - 48 | +18 | 64 |
6 | ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 - 38 | +12 | 63 |
7 | ![]() | 38 | 22 | 6 | 10 | 56 - 33 | +23 | 62 |
8 | ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 - 43 | +10 | 56 |
9 | ![]() | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 - 49 | +4 | 54 |
10 | ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 - 41 | +1 | 53 |
11 | ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 - 52 | -4 | 52 |
12 | ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 - 48 | -1 | 46 |
13 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 - 61 | -14 | 45 |
14 | ![]() | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 - 49 | -12 | 43 |
15 | ![]() | 38 | 9 | 15 | 14 | 48 - 62 | -14 | 42 |
16 | ![]() | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 - 46 | -13 | 36 |
17 | ![]() | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 - 62 | -31 | 31 |
18 | ![]() | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 - 59 | -28 | 31 |
19 | ![]() | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 - 69 | -33 | 27 |
20 | ![]() | 38 | 3 | 10 | 25 | 24 - 71 | -47 | 19 |
Наступні матчі
2023-06-11

18:45
