Останні результати
2025-05-11

2 : 2

2025-05-11

0 : 2

2025-05-11

2 : 2

2025-05-11

0 : 2

2025-05-11

2 : 0

2025-05-10

0 : 1

2025-05-10

0 : 1

2025-05-10

1 : 3

2025-05-10

0 : 0

2025-05-10

0 : 2

Турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 25 | 8 | 3 | 83 - 37 | +46 | 83 |
2 | ![]() | 36 | 18 | 14 | 4 | 66 - 33 | +33 | 68 |
3 | ![]() | 36 | 20 | 6 | 10 | 68 - 45 | +23 | 66 |
4 | ![]() | 36 | 19 | 8 | 9 | 67 - 43 | +24 | 65 |
5 | ![]() | 36 | 18 | 9 | 9 | 62 - 43 | +19 | 63 |
6 | ![]() | 36 | 18 | 9 | 9 | 56 - 49 | +7 | 63 |
7 | ![]() | 36 | 18 | 8 | 10 | 56 - 44 | +12 | 62 |
8 | ![]() | 36 | 16 | 7 | 13 | 63 - 53 | +10 | 55 |
9 | ![]() | 36 | 14 | 13 | 9 | 59 - 56 | +3 | 55 |
10 | ![]() | 36 | 14 | 11 | 11 | 55 - 43 | +12 | 53 |
11 | ![]() | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 - 50 | +1 | 51 |
12 | ![]() | 36 | 12 | 13 | 11 | 46 - 48 | -2 | 49 |
13 | ![]() | 36 | 9 | 15 | 12 | 39 - 44 | -5 | 42 |
14 | ![]() | 36 | 12 | 5 | 19 | 51 - 64 | -13 | 41 |
15 | ![]() | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 - 59 | -17 | 40 |
16 | ![]() | 36 | 10 | 9 | 17 | 42 - 53 | -11 | 39 |
17 | ![]() | 36 | 11 | 5 | 20 | 63 - 59 | +4 | 38 |
18 | ![]() | 36 | 4 | 10 | 22 | 35 - 77 | -42 | 22 |
19 | ![]() | 36 | 5 | 7 | 24 | 31 - 78 | -47 | 22 |
20 | ![]() | 36 | 2 | 6 | 28 | 25 - 82 | -57 | 12 |
Наступні матчі
2025-05-16

18:30

2025-05-16

19:15

2025-05-18

11:00

2025-05-18

13:15

2025-05-18

14:00

2025-05-18

14:00

2025-05-18

15:30

2025-05-19

19:00

2025-05-20

19:00

2025-05-20

19:00
