Останні результати
2025-02-16

1 : 0

2025-02-16

2 : 1

2025-02-15

1 : 2

2025-02-15

0 : 1

2025-02-15

1 : 3

2025-02-15

4 : 0

2025-02-15

2 : 1

2025-02-15

1 : 1

2025-02-15

0 : 2

2025-02-14

3 : 0

Турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 18 | 6 | 1 | 60 - 24 | +36 | 60 |
2 | ![]() | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 - 22 | +29 | 53 |
3 | ![]() | 25 | 14 | 5 | 6 | 41 - 29 | +12 | 47 |
4 | ![]() | 25 | 13 | 5 | 7 | 52 - 35 | +17 | 44 |
5 | ![]() | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 - 29 | +15 | 43 |
6 | ![]() | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 - 34 | +13 | 43 |
7 | ![]() | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 - 33 | +9 | 41 |
8 | ![]() | 25 | 10 | 9 | 6 | 38 - 33 | +5 | 39 |
9 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 - 38 | -3 | 38 |
10 | ![]() | 25 | 9 | 10 | 6 | 38 - 38 | +0 | 37 |
11 | ![]() | 25 | 10 | 4 | 11 | 43 - 42 | +1 | 34 |
12 | ![]() | 25 | 9 | 3 | 13 | 49 - 37 | +12 | 30 |
13 | ![]() | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 - 32 | -3 | 30 |
14 | ![]() | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 - 31 | -4 | 30 |
15 | ![]() | 25 | 8 | 5 | 12 | 28 - 35 | -7 | 29 |
16 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 - 47 | -18 | 27 |
17 | ![]() | 25 | 5 | 4 | 16 | 35 - 54 | -19 | 19 |
18 | ![]() | 25 | 3 | 8 | 14 | 23 - 50 | -27 | 17 |
19 | ![]() | 25 | 4 | 5 | 16 | 25 - 55 | -30 | 17 |
20 | ![]() | 25 | 2 | 3 | 20 | 19 - 57 | -38 | 9 |
Наступні матчі
2025-02-19

19:30

2025-02-21

20:00

2025-02-22

12:30

2025-02-22

15:00

2025-02-22

15:00

2025-02-22

15:00

2025-02-22

15:00

2025-02-22

15:00

2025-02-22

17:30

2025-02-23

14:00
