Останні результати
2023-12-03

3 : 3

2023-12-03

1 : 1

2023-12-03

4 : 3

2023-12-03

3 : 2

2023-12-03

2 : 2

2023-12-02

1 : 0

2023-12-02

0 : 1

2023-12-02

5 : 0

2023-12-02

3 : 1

2023-12-02

2 : 1

Турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 - 11 | +18 | 33 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 - 14 | +18 | 31 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 - 16 | +20 | 30 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 - 20 | +13 | 29 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 - 20 | +8 | 27 |
6 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 - 14 | +18 | 26 |
7 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 - 17 | -1 | 24 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 - 26 | +4 | 22 |
9 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 - 24 | +0 | 21 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 - 22 | +3 | 19 |
11 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 - 19 | +3 | 19 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 - 19 | -5 | 16 |
13 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 - 25 | -6 | 15 |
14 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 - 26 | -10 | 15 |
15 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 - 22 | -6 | 13 |
16 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 - 30 | -14 | 13 |
17 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 - 26 | -13 | 9 |
18 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 - 20 | -5 | 7 |
19 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 - 32 | -17 | 7 |
20 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 - 39 | -28 | 5 |
Наступні матчі
2023-12-05

19:30

2023-12-05

20:15

2023-12-06

19:30

2023-12-06

19:30

2023-12-06

19:30

2023-12-06

19:30

2023-12-06

20:15

2023-12-06

20:15

2023-12-07

19:30

2023-12-07

20:15
