Історія чемпіонатів України з футболу

Сезон за сезоном
Сезон 1 2 3 К/К
32 2022/2023
31 2021/2022 Шахтар ШАХ Динамо ДИН СК Дніпро-1 ДН1 16
30 2020/2021 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Зоря ЗОР 14
29 2019/2020 Шахтар ШАХ Динамо ДИН Зоря ЗОР 12
28 2018/2019 Шахтар ШАХ Динамо ДИН Олександрія ОЛЕ 12
27 2017/2018 Шахтар ШАХ Динамо ДИН Ворскла ВОР 12
26 2016/2017 Шахтар ШАХ Динамо ДИН Зоря ЗОР 12
25 2015/2016 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Дніпро ДНІ 14
24 2014/2015 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Дніпро ДНІ 14
23 2013/2014 Шахтар ШАХ Дніпро ДНІ Металіст МТХ 16
22 2012/2013 Шахтар ШАХ Металіст МТХ Динамо ДИН 16
21 2011/2012 Шахтар ШАХ Динамо ДИН Металіст МТХ 16
20 2010/2011 Шахтар ШАХ Динамо ДИН Металіст МТХ 16
19 2009/2010 Шахтар ШАХ Динамо ДИН Металіст МТХ 16
18 2008/2009 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Металіст МТХ 16
17 2007/2008 Шахтар ШАХ Динамо ДИН Металіст МТХ 16
16 2006/2007 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Металіст МТХ 16
15 2005/2006 Шахтар ШАХ Динамо ДИН Чорноморець ЧОР 16
14 2004/2005 Шахтар ШАХ Динамо ДИН Металург МТД 16
13 2003/2004 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Дніпро ДНІ 16
12 2002/2003 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Металург МТД 16
11 2001/2002 Шахтар ШАХ Динамо ДИН Металург МТД 14
10 2000/2001 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Дніпро ДНІ 14
9 1999/2000 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Кривбас КРБ 16
8 1998/1999 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Кривбас КРБ 16
7 1997/1998 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Карпати КАР 16
6 1996/1997 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Ворскла ВОР 16
5 1995/1996 Динамо ДИН Чорноморець ЧОР Дніпро ДНІ 18
4 1994/1995 Динамо ДИН Чорноморець ЧОР Дніпро ДНІ 18
3 1993/1994 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Чорноморець ЧОР 18
2 1992/1993 Динамо ДИН Дніпро ДНІ Чорноморець ЧОР 16
1 1992 Таврія ТАВ Динамо ДИН Дніпро ДНІ 20
Команди і титули
Команда 1 2 3
1 Динамо 16 13 1
2 Шахтар 14 13 0
3 Таврія 1 0 0
4 Дніпро 0 2 7
5 Чорноморець 0 2 3
6 Металіст 0 1 7
7 Зоря 0 0 3
8 Металург 0 0 3
9 Ворскла 0 0 2
10 Кривбас 0 0 2
11 Карпати 0 0 1
12 Олександрія 0 0 1
13 СК Дніпро-1 0 0 1

Зауваження Сезон 2007-2008: «Металіст» позбавлений бронзових медалей згідно з п.5.1 рішення АК ФФУ від 19.10.2010 року, п.1 рішення САС від 2.08.2013 року за договірний матч Металіст-Карпати

Реклама

Зведена таблиця усіх чемпіонатів

ВЕЛИКА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТІВ УКРАЇНИ

У таблиці враховані матчі за 1-2 і 3-4 місця 1992 року, «золотий» матч 2006 року.

Нарахування очок: перемога-2, нічия-1, поразка-0

Команда Т І В Н П М О
1 Динамо Київ ДИН 31 906 662 153 91 1950 - 596 1477
2 Шахтар Донецьк ШАХ 31 906 634 155 117 1927 - 664 1421
3 Дніпро ДНІ 26 765 379 199 187 1127 - 718 955
4 Карпати Львів КАР 27 800 256 227 317 872 - 999 739
5 Ворскла Полтава ВОР 26 754 260 204 290 821 - 889 724
6 Чорноморець Одеса ЧОР 25 734 269 183 281 815 - 875 721
7 Металіст Харків МТХ 20 574 253 144 176 751 - 664 650
8 Таврія Сімферополь ТАВ 23 681 237 170 274 795 - 873 642
9 Металург Запоріжжя МТЗ 24 702 206 173 323 699 - 949 585
10 Кривбас Кривий Ріг КРБ 21 634 201 173 260 633 - 786 575
11 Зоря Луганськ ЗОР 21 612 215 135 262 702 - 850 565
12 Металург Донецьк МТД 18 526 203 142 181 655 - 623 548
13 Маріуполь МАР 22 636 195 153 288 713 - 930 543
14 Волинь Луцьк ВОЛ 16 472 140 102 230 472 - 710 382
15 Арсенал-Київ АРС 14 388 128 103 157 446 - 484 359
16 Олександрія ОЛЕ 10 284 89 82 113 314 - 373 260
17 Нива Тернопіль НИТ 10 296 93 62 141 319 - 388 248
18 Зірка Кропивницький ЗІР 8 248 62 58 128 209 - 368 182
19 ЦСКА Київ ЦСКА 6 180 63 53 64 208 - 191 179
20 Торпедо Запоріжжя ТОР 7 210 64 42 104 214 - 315 170
21 Олімпік Донецьк ОЛД 7 206 56 55 95 210 - 324 167
22 Прикарпаття Івано-Франківськ ПРИ 7 206 55 52 99 215 - 315 162
23 Кремінь Кременчук КРЕ 6 180 54 40 86 182 - 269 148
24 Говерла Ужгород ГОВ 9 256 41 64 151 187 - 421 146
25 Оболонь-Бровар Київ ОБО 6 180 44 44 92 153 - 253 132
26 Верес Рівне ВЕР 5 148 40 44 64 132 - 191 124
27 Нива Вінниця НВВ 5 150 42 32 76 140 - 213 116
28 Десна Чернігів ДЕС 4 108 46 22 40 154 - 133 114
29 ФК Львів ЛВІ 5 138 31 37 70 113 - 217 99
30 СК Дніпро-1 ДН1 3 76 36 11 29 113 - 97 83
31 ФК Харків ХРК 4 120 25 33 62 94 - 156 83
32 СК Миколаїв МИК 4 116 26 23 67 100 - 208 75
33 Сталь Камянське СТК 3 90 24 24 42 72 - 106 72
34 Колос Ковалівка КОЛ 3 76 27 16 33 83 - 108 70
35 Буковина Чернівці БУК 3 82 23 18 41 69 - 99 64
36 Темп Шепетівка ТМП 3 86 24 16 46 79 - 113 64
37 Сталь Алчевськ СТА 3 86 17 21 48 67 - 126 55
38 Борисфен Бориспіль БОР 2 60 14 19 27 40 - 60 47
39 ПФК Севастополь СЕВ 2 58 17 11 30 58 - 91 45
40 Рух Львів РУХ 2 43 10 16 17 43 - 60 36
41 Нафтовик Охтирка НАФ 2 48 11 11 26 30 - 66 33
42 Інгулець Петрово ІНГ 2 43 8 15 20 37 - 64 31
43 Минай МИН 2 44 5 13 26 28 - 77 23
44 Металіст 1925 Харків М25 1 18 6 1 11 17 - 29 13
45 СК Одеса ОДЕ 1 18 3 1 14 15 - 32 7

Реклама