Історія чемпіонатів України з футболу

Сезон за сезоном
Сезон 1 2 3 К/К
35 2025/2026
34 2024/2025 Динамо ДИН Олександрія ОЛЕ Шахтар ШАХ 16
33 2023/2024 Шахтар ШАХ Динамо ДИН Кривбас КРБ 16
32 2022/2023 Шахтар ШАХ СК Дніпро-1 ДН1 Зоря ЗОР 16
31 2021/2022* Шахтар ШАХ Динамо ДИН СК Дніпро-1 ДН1 16
30 2020/2021 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Зоря ЗОР 14
29 2019/2020 Шахтар ШАХ Динамо ДИН Зоря ЗОР 12
28 2018/2019 Шахтар ШАХ Динамо ДИН Олександрія ОЛЕ 12
27 2017/2018 Шахтар ШАХ Динамо ДИН Ворскла ВОР 12
26 2016/2017 Шахтар ШАХ Динамо ДИН Зоря ЗОР 12
25 2015/2016 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Дніпро ДНІ 14
24 2014/2015 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Дніпро ДНІ 14
23 2013/2014 Шахтар ШАХ Дніпро ДНІ Металіст МТХ 16
22 2012/2013 Шахтар ШАХ Металіст МТХ Динамо ДИН 16
21 2011/2012 Шахтар ШАХ Динамо ДИН Металіст МТХ 16
20 2010/2011 Шахтар ШАХ Динамо ДИН Металіст МТХ 16
19 2009/2010 Шахтар ШАХ Динамо ДИН Металіст МТХ 16
18 2008/2009 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Металіст МТХ 16
17 2007/2008 Шахтар ШАХ Динамо ДИН Металіст МТХ 16
16 2006/2007 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Металіст МТХ 16
15 2005/2006 Шахтар ШАХ Динамо ДИН Чорноморець ЧОР 16
14 2004/2005 Шахтар ШАХ Динамо ДИН Металург МТД 16
13 2003/2004 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Дніпро ДНІ 16
12 2002/2003 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Металург МТД 16
11 2001/2002 Шахтар ШАХ Динамо ДИН Металург МТД 14
10 2000/2001 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Дніпро ДНІ 14
9 1999/2000 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Кривбас КРБ 16
8 1998/1999 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Кривбас КРБ 16
7 1997/1998 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Карпати КАР 16
6 1996/1997 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Ворскла ВОР 16
5 1995/1996 Динамо ДИН Чорноморець ЧОР Дніпро ДНІ 18
4 1994/1995 Динамо ДИН Чорноморець ЧОР Дніпро ДНІ 18
3 1993/1994 Динамо ДИН Шахтар ШАХ Чорноморець ЧОР 18
2 1992/1993 Динамо ДИН Дніпро ДНІ Чорноморець ЧОР 16
1 1992 Таврія ТАВ Динамо ДИН Дніпро ДНІ 20

* Сезон 2021/22 було припинено на невизначений термін у зв'язку з вторгненням Росії в Україну та запровадженням військового стану, а 26 квітня достроково завершено. Турнірну таблицю сезону зафіксовано станом на 24 лютого 2022 року

Команди і титули
Команда 1 2 3
1 Динамо 17 13 1
2 Шахтар 15 13 1
3 Таврія 1 0 0
4 Дніпро 0 2 7
5 Чорноморець 0 2 3
6 Металіст 0 1 7
7 Олександрія 0 1 1
8 СК Дніпро-1 0 1 0
9 Зоря 0 0 4
10 Кривбас 0 0 3
11 Металург 0 0 3
12 Ворскла 0 0 2
13 Карпати 0 0 1

Зауваження Сезон 2007-2008: «Металіст» позбавлений бронзових медалей згідно з п.5.1 рішення АК ФФУ від 19.10.2010 року, п.1 рішення САС від 2.08.2013 року за договірний матч Металіст-Карпати

Реклама

Зведена таблиця усіх чемпіонатів

ВЕЛИКА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТІВ УКРАЇНИ

У таблиці враховані матчі за 1-2 і 3-4 місця 1992 року, «золотий» матч 2006 року.

Нарахування очок: перемога-2, нічия-1, поразка-0

Команда Т І В Н П М О
1 Динамо Київ ДИН 34 996 722 172 102 2134 - 668 1616
2 Шахтар Донецьк ШАХ 34 996 696 174 126 2128 - 735 1564
3 Дніпро ДНІ 26 765 379 199 187 1127 - 718 955
4 Ворскла Полтава ВОР 29 844 288 225 331 913 - 1010 801
5 Чорноморець Одеса ЧОР 28 823 294 198 331 908 - 1007 786
6 Карпати Львів КАР 28 830 269 234 327 914 - 1035 772
7 Кривбас Кривий Ріг КРБ 24 724 243 192 289 744 - 872 678
8 Металіст Харків МТХ 21 603 258 151 194 778 - 722 667
9 Зоря Луганськ ЗОР 24 702 254 154 294 826 - 960 662
10 Таврія Сімферополь ТАВ 23 681 237 170 274 795 - 873 642
11 Металург Запоріжжя МТЗ 24 702 206 173 323 699 - 949 585
12 Металург Донецьк МТД 18 526 203 142 181 655 - 623 548
13 Маріуполь МАР 22 636 195 153 288 713 - 930 543
14 Волинь Луцьк ВОЛ 16 472 140 102 230 472 - 710 382
15 Олександрія ОЛЕ 13 374 127 113 134 432 - 472 367
16 Арсенал-Київ АРС 14 388 128 103 157 446 - 484 359
17 Нива Тернопіль НИТ 10 296 93 62 141 319 - 388 248
18 Верес Рівне ВЕР 8 238 63 70 105 231 - 326 196
19 Зірка Кропивницький ЗІР 8 248 62 58 128 209 - 368 182
20 ЦСКА Київ ЦСКА 6 180 63 53 64 208 - 191 179
21 Оболонь Київ ОБО 8 240 57 63 120 190 - 337 177
22 Торпедо Запоріжжя ТОР 7 210 64 42 104 214 - 315 170
23 СК Дніпро-1 ДН1 5 136 71 25 40 214 - 151 167
24 Олімпік Донецьк ОЛД 7 206 56 55 95 210 - 324 167
25 Прикарпаття Івано-Франківськ ПРИ 7 206 55 52 99 215 - 315 162
26 Колос Ковалівка КОЛ 6 166 52 45 69 155 - 200 149
27 Кремінь Кременчук КРЕ 6 180 54 40 86 182 - 269 148
28 Говерла Ужгород ГОВ 9 256 41 64 151 187 - 421 146
29 Рух Львів РУХ 5 133 38 51 44 148 - 155 127
30 Нива Вінниця НВВ 5 150 42 32 76 140 - 213 116
31 Десна Чернігів ДЕС 4 108 46 22 40 154 - 133 114
32 ФК Львів ЛВІ 6 168 34 41 93 131 - 269 109
33 ФК Харків ХРК 4 120 25 33 62 94 - 156 83
34 СК Миколаїв МИК 4 116 26 23 67 100 - 208 75
35 Інгулець Петрово ІНГ 4 103 21 31 51 80 - 145 73
36 Полісся Житомир ПОЛ 2 60 26 20 14 77 - 58 72
37 Сталь Камянське СТК 3 90 24 24 42 72 - 106 72
38 Минай МИН 4 104 19 32 53 80 - 157 70
39 Буковина Чернівці БУК 3 82 23 18 41 69 - 99 64
40 Темп Шепетівка ТМП 3 86 24 16 46 79 - 113 64
41 Металіст 1925 Харків М25 3 78 17 23 38 72 - 128 57
42 Сталь Алчевськ СТА 3 86 17 21 48 67 - 126 55
43 ЛНЗ Черкаси ЛНЗ 2 60 18 18 24 56 - 71 54
44 Борисфен Бориспіль БОР 2 60 14 19 27 40 - 60 47
45 ПФК Севастополь СЕВ 2 58 17 11 30 58 - 91 45
46 Нафтовик Охтирка НАФ 2 48 11 11 26 30 - 66 33
47 Лівий Берег Київ ЛБК 1 30 7 5 18 18 - 39 19
48 СК Одеса ОДЕ 1 18 3 1 14 15 - 32 7

Реклама