Останні результати
2025-04-20

2 : 1

2025-04-20

1 : 0

2025-04-20

1 : 3

2025-04-20

2 : 1

2025-04-20

3 : 1

2025-04-19

5 : 1

2025-04-19

0 : 0

2025-04-19

2 : 1

2025-04-18

2 : 1

2025-04-13

1 : 3

Турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 24 | 5 | 0 | 82 - 27 | +55 | 77 |
2 | ![]() | 30 | 17 | 4 | 9 | 62 - 42 | +20 | 55 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 57 - 35 | +22 | 54 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 - 32 | +15 | 53 |
5 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 - 38 | +18 | 51 |
6 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 58 - 41 | +17 | 51 |
7 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 - 37 | +11 | 51 |
8 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 - 33 | +2 | 45 |
9 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 - 49 | -1 | 44 |
10 | ![]() | 30 | 12 | 2 | 16 | 45 - 40 | +5 | 38 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 - 45 | -4 | 38 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 - 39 | -1 | 34 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 - 42 | -10 | 32 |
14 | ![]() | 29 | 7 | 9 | 13 | 34 - 49 | -15 | 30 |
15 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 - 48 | -19 | 30 |
16 | ![]() | 30 | 8 | 3 | 19 | 33 - 64 | -31 | 27 |
17 | ![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | 33 - 68 | -35 | 27 |
18 | ![]() | 30 | 4 | 3 | 23 | 22 - 71 | -49 | 15 |
Наступні матчі
2025-04-22

18:45

2025-04-25

18:45

2025-04-26

15:00

2025-04-26

17:00

2025-04-26

19:05

2025-04-27

13:00

2025-04-27

15:15

2025-04-27

15:15

2025-04-27

15:15

2025-04-27

18:45
