Останні результати
2023-11-29

1 : 1

2023-11-27

1 : 1

2023-11-26

1 : 0

2023-11-26

0 : 3

2023-11-26

2 : 1

2023-11-26

3 : 1

2023-11-25

1 : 0

2023-11-25

2 : 1

2023-11-25

0 : 0

2023-11-25

1 : 1

Турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 - 9 | +22 | 35 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 - 17 | +15 | 35 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 - 12 | +18 | 31 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 - 14 | +13 | 31 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 - 18 | +8 | 25 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 - 17 | +8 | 25 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 - 16 | +2 | 24 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 - 18 | -1 | 19 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 - 18 | -2 | 19 |
10 | ![]() | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 - 18 | -2 | 19 |
11 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 - 13 | -2 | 18 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 - 25 | -4 | 15 |
13 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 - 19 | -5 | 15 |
14 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 - 24 | -8 | 14 |
15 | ![]() | 13 | 2 | 6 | 5 | 19 - 19 | +0 | 12 |
16 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 - 21 | -10 | 11 |
17 | ![]() | 14 | 1 | 7 | 6 | 13 - 20 | -7 | 10 |
18 | ![]() | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 - 24 | -10 | 8 |
19 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 9 | 19 - 33 | -14 | 7 |
20 | ![]() | 14 | 0 | 3 | 11 | 16 - 37 | -21 | 3 |
Наступні матчі
2023-12-01

20:00

2023-12-02

13:00

2023-12-02

15:15

2023-12-02

17:30

2023-12-02

20:00

2023-12-03

13:00

2023-12-03

15:15

2023-12-03

17:30

2023-12-03

20:00

2023-12-04

20:00
