Останні результати
2025-03-16

2 : 4

2025-03-16

1 : 2

2025-03-16

2 : 2

2025-03-16

0 : 1

2025-03-16

2 : 3

2025-03-15

1 : 1

2025-03-15

1 : 2

2025-03-15

2 : 1

2025-03-15

0 : 1

2025-03-14

2 : 2

Турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 19 | 3 | 5 | 75 - 27 | +48 | 60 |
2 | ![]() | 28 | 18 | 6 | 4 | 59 - 27 | +32 | 60 |
3 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 46 - 22 | +24 | 56 |
4 | ![]() | 28 | 14 | 10 | 4 | 46 - 24 | +22 | 52 |
5 | ![]() | 27 | 12 | 8 | 7 | 49 - 38 | +11 | 44 |
6 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 - 35 | +3 | 44 |
7 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 28 - 34 | -6 | 40 |
8 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 - 41 | +0 | 39 |
9 | ![]() | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 - 31 | +0 | 37 |
10 | ![]() | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 - 37 | -5 | 36 |
11 | ![]() | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 - 23 | +2 | 36 |
12 | ![]() | 28 | 10 | 5 | 13 | 25 - 30 | -5 | 35 |
13 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 - 41 | -5 | 34 |
14 | ![]() | 27 | 7 | 12 | 8 | 33 - 39 | -6 | 33 |
15 | ![]() | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 - 39 | -13 | 28 |
16 | ![]() | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 - 46 | -15 | 28 |
17 | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | 32 - 42 | -10 | 27 |
18 | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 - 43 | -17 | 27 |
19 | ![]() | 28 | 6 | 7 | 15 | 32 - 47 | -15 | 25 |
20 | ![]() | 28 | 4 | 4 | 20 | 18 - 63 | -45 | 16 |
Наступні матчі
2025-03-27

20:00

2025-03-29

13:00

2025-03-29

15:15

2025-03-29

17:30

2025-03-29

20:00

2025-03-30

11:00

2025-03-30

13:15

2025-03-30

15:30

2025-03-30

15:30

2025-03-30

18:00
