Останні результати
2023-05-28

2 : 2

2023-05-28

0 : 1

2023-05-28

1 : 2

2023-05-28

0 : 0

2023-05-28

2 : 1

2023-05-28

1 : 0

2023-05-28

2 : 1

2023-05-28

3 : 0

2023-05-28

2 : 1

2023-05-27

1 : 2

Турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 28 | 4 | 5 | 69 - 18 | +51 | 88 |
2 | ![]() | 37 | 24 | 5 | 8 | 74 - 35 | +39 | 77 |
3 | ![]() | 37 | 23 | 7 | 7 | 68 - 31 | +37 | 76 |
4 | ![]() | 37 | 20 | 8 | 9 | 49 - 34 | +15 | 68 |
5 | ![]() | 37 | 19 | 6 | 12 | 57 - 38 | +19 | 63 |
6 | ![]() | 37 | 17 | 8 | 12 | 45 - 40 | +5 | 59 |
7 | ![]() | 37 | 14 | 8 | 15 | 35 - 41 | -6 | 50 |
8 | ![]() | 37 | 14 | 8 | 15 | 46 - 42 | +4 | 50 |
9 | ![]() | 37 | 13 | 10 | 14 | 57 - 53 | +4 | 49 |
10 | ![]() | 37 | 13 | 10 | 14 | 45 - 50 | -5 | 49 |
11 | ![]() | 37 | 13 | 10 | 14 | 46 - 52 | -6 | 49 |
12 | ![]() | 37 | 13 | 8 | 16 | 34 - 43 | -9 | 47 |
13 | ![]() | 37 | 10 | 11 | 16 | 29 - 52 | -23 | 41 |
14 | ![]() | 37 | 10 | 11 | 16 | 34 - 45 | -11 | 41 |
15 | ![]() | 37 | 11 | 8 | 18 | 41 - 44 | -3 | 41 |
16 | ![]() | 37 | 11 | 7 | 19 | 46 - 62 | -16 | 40 |
17 | ![]() | 37 | 10 | 10 | 17 | 41 - 52 | -11 | 40 |
18 | ![]() | 37 | 11 | 6 | 20 | 33 - 63 | -30 | 39 |
19 | ![]() | 37 | 8 | 12 | 17 | 49 - 66 | -17 | 36 |
20 | ![]() | 37 | 5 | 9 | 23 | 29 - 66 | -37 | 24 |
Наступні матчі
2023-06-04

16:30

2023-06-04

16:30

2023-06-04

16:30

2023-06-04

16:30

2023-06-04

16:30

2023-06-04

19:00

2023-06-04

19:00

2023-06-04

19:00

2023-06-04

19:00

2023-06-04

19:00
