Клуб
- Назва:Маріуполь
- Місто:Маріуполь
- Дата заснування:1960
- Президент:Махмуд Тарік
- Головний тренер:Остап Маркевич
- Офіційний сайт:fcmariupol.com
Стадіон
- Назва:ім. Бойка
- Вмістимість:12 460
Колишні назви клубу
- 1960—1966 — «Азовсталь»
- 1966—1971 — «Азовец»
- 1971—1974 — «Металлург»
- 1974—1976 — «Локомотив»
- 1976—1992 — «Новатор» 1992—1996 — «Азовец»
- 1996—2002 — «Металлург»
- 2002—2017 — «Ильичёвец»
- з 2017 — «Мариуполь»
Історія виступів у Вищій Лізі/Премєр-Лізі
Сезон | Поз | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 16 | 18 | 2 | 2 | 14 | 21 - 44 | 8 |
2020/2021 | 12 | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 - 41 | 26 |
2019/2020 | 8 | 32 | 11 | 9 | 12 | 40 - 46 | 42 |
2018/2019 | 4 | 32 | 12 | 7 | 13 | 36 - 47 | 43 |
2017/2018 | 5 | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 - 41 | 39 |
2014/2015 | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 25 - 55 | 14 |
2013/2014 | 10 | 28 | 10 | 4 | 14 | 27 - 33 | 34 |
2012/2013 | 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 - 32 | 38 |
2011/2012 | 11 | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 - 42 | 32 |
2010/2011 | 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 45 - 67 | 29 |
2009/2010 | 12 | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 - 56 | 29 |
2008/2009 | 14 | 30 | 7 | 5 | 18 | 31 - 54 | 26 |
2006/2007 | 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 23 - 39 | 25 |
2005/2006 | 4 | 30 | 12 | 7 | 11 | 30 - 34 | 43 |
2004/2005 | 5 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 - 34 | 44 |
2003/2004 | 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 34 - 36 | 40 |
2002/2003 | 10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 - 38 | 34 |
2001/2002 | 10 | 26 | 6 | 8 | 12 | 29 - 42 | 26 |
2000/2001 | 4 | 26 | 13 | 4 | 9 | 35 - 26 | 43 |
1999/2000 | 8 | 30 | 13 | 3 | 14 | 49 - 48 | 42 |
1998/1999 | 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | 35 - 27 | 48 |
1997/1998 | 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 - 48 | 33 |
Історичні матчі
Новини "Маріуполь" NEWS
Премєр-Ліга 18 тур
VBET Ліга. Зоря відбираю очки у Динамо, Шахтар йде зимувати лідером
Дніпро-1 громить Маріуполь, Інгулець та Чорноморець здобувають важливі перемоги
13 гру 2021 , 11:03
1,148
Премєр-Ліга 17 тур
VBET Ліга. Розгроми від Шахтаря та Динамо, супер-матч у Чернігові
Результати 17 туру Favbet Лгіи
3 гру 2021 , 20:13
894
Премєр-Ліга 16 тур
VBET Ліга. Дніпро-1 громить Ворсклу, важкі перемоги Динамо та Шахтаря
Аутсайдери синхронно поступаються у домашніх матчах
28 лис 2021 , 12:50
800