Кубок України. Всі фінали. Історія та статистика

Всі фінали
Сезон Переможець Рахунок Фіналіст Стадіон Глядачі
30 2020/2021 Динамо ДИН 1 : 0

ET

Зоря ЗОР Тернопіль, Міський ім.Р.Шухевича 12 000
29 2019/2020 Динамо ДИН 2 : 1

пенальті 8:7

Ворскла ВОР Харків, ОСК Металіст -
28 2018/2019 Шахтар ШАХ 4 : 0 Інгулець ІНГ Запоріжжя, «Славутич-Арена» 11 100
27 2017/2018 Шахтар ШАХ 2 : 0 Динамо ДИН Дніпро, «Дніпро-Арена» 28 155
26 2016/2017 Шахтар ШАХ 1 : 0 Динамо ДИН Харків, «Металіст» 25 000
25 2015/2016 Шахтар ШАХ 2 : 0 Зоря ЗОР Львів, «Арена Львів» 21 720
24 2014/2015 Динамо ДИН 1 : 0

пенальті 5:4

Шахтар ШАХ Київ, НСК «Олімпійський» 53 455
23 2013/2014 Динамо ДИН 2 : 1 Шахтар ШАХ Полтава, «Ворскла» ім. Бутовського 9 700
22 2012/2013 Шахтар ШАХ 3 : 0 Чорноморець ЧОР Харків, «Металіст» 40 003
21 2011/2012 Шахтар ШАХ 2 : 1

ET

Металург МТД Київ, НСК «Олімпійський» 47 314
20 2010/2011 Шахтар ШАХ 2 : 0 Динамо ДИН Суми, «Ювілейний» 27 800
19 2009/2010 Таврія ТАВ 3 : 2

ET

Металург МТД Харків, «Металіст» 21 000
18 2008/2009 Ворскла ВОР 1 : 0 Шахтар ШАХ Дніпропетровськ, «Дніпро-Арена» 25 700
17 2007/2008 Шахтар ШАХ 2 : 0 Динамо ДИН Харків, ОСК Металіст 28 000
16 2006/2007 Динамо ДИН 2 : 1 Шахтар ШАХ Київ, НСК «Олімпійський» 64 500
15 2005/2006 Динамо ДИН 1 : 0 Металург МТЗ Київ, НСК «Олімпійський» 25 000
14 2004/2005 Динамо ДИН 1 : 0 Шахтар ШАХ Київ, НСК «Олімпійський» 68 000
13 2003/2004 Шахтар ШАХ 2 : 0 Дніпро ДНІ Київ, НСК «Олімпійський» 68 000
12 2002/2003 Динамо ДИН 2 : 1 Шахтар ШАХ Київ, НСК «Олімпійський» 71 000
11 2001/2002 Шахтар ШАХ 3 : 2

ET

Динамо ДИН Київ, НСК «Олімпійський» 81 000
10 2000/2001 Шахтар ШАХ 2 : 1

ET

ЦСКА Київ ЦСКА Київ, НСК «Олімпійський» 55 000
9 1999/2000 Динамо ДИН 1 : 0 Кривбас КРБ Київ, НСК «Олімпійський» 45 500
8 1998/1999 Динамо ДИН 3 : 0 Карпати КАР Київ, НСК «Олімпійський» 71 000
7 1997/1998 Динамо ДИН 2 : 1 ЦСКА Київ ЦСКА Київ, НСК «Олімпійський» 42 700
6 1996/1997 Шахтар ШАХ 1 : 0 Дніпро ДНІ Київ, НСК «Олімпійський» 26 000
5 1995/1996 Динамо ДИН 2 : 0 Нива НВВ Київ, НСК «Олімпійський» 47 000
4 1994/1995 Шахтар ШАХ 2 : 1

пенальті 7:6

Дніпро ДНІ Київ, Республіканський стадіон 42 500
3 1993/1994 Чорноморець ЧОР 1 : 0

пенальті 5:3

Таврія ТАВ Київ, Республіканський стадіон 5 000
2 1992/1993 Динамо ДИН 2 : 1 Карпати КАР Київ, Республіканський стадіон 47 000
1 1992 Чорноморець ЧОР 1 : 0

ET

Металіст МТХ Київ, Республіканський стадіон 12 000
Команди і титули
Команда Фінали Перемоги Поразки
1 Шахтар 19 13 6
2 Динамо 17 12 5
3 Чорноморець 3 2 1
4 Таврія 2 1 1
5 Ворскла 2 1 1
6 Дніпро 3 0 3
7 Карпати 2 0 2
8 Металург 2 0 2
9 ЦСКА Київ 2 0 2
10 Металіст 1 0 1
11 Зоря 1 0 1
12 Металург 1 0 1
13 Кривбас 1 0 1
14 Нива 1 0 1
15 Інгулець 1 0 1

Реклама