Вища Ліга
І | В | Н | П | М | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Київ ДИН | 26 | 20 | 4 | 2 | 58 - 17 | +41 | 64 | |
2 | Шахтар Донецьк ШАХ | 26 | 19 | 6 | 1 | 71 - 21 | +50 | 63 | |
3 | Дніпро ДНІ | 26 | 17 | 4 | 5 | 37 - 18 | +19 | 55 | |
4 | Металург Маріуполь МАР | 26 | 13 | 4 | 9 | 35 - 26 | +9 | 43 | |
5 | Металург Донецьк МТД | 26 | 11 | 9 | 6 | 30 - 24 | +6 | 42 | |
6 | ЦСКА Київ ЦСКА | 26 | 10 | 10 | 6 | 30 - 23 | +7 | 40 | |
7 | Таврія Сімферополь ТАВ | 26 | 8 | 9 | 9 | 24 - 31 | -7 | 33 | |
8 | Металург Запоріжжя МТЗ | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 - 31 | -4 | 32 | |
9 | Металіст Харків МТХ | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 - 37 | -10 | 31 | |
10 | Карпати Львів КАР | 26 | 9 | 3 | 14 | 33 - 42 | -9 | 30 | |
11 | Кривбас Кривий Ріг КРБ | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 - 36 | -14 | 24 | |
12 | Ворскла Полтава ВОР | 26 | 6 | 5 | 15 | 16 - 29 | -13 | 23 | |
13 | Сталь Алчевськ СТА | 26 | 3 | 6 | 17 | 19 - 49 | -30 | 15 | |
14 | Нива Тернопіль НИТ | 26 | 2 | 3 | 21 | 20 - 65 | -45 | 9 |
Увага! Ми все ще працюємо над тим щоб зібрати і внести всю статистику. Дані будуть зявлятися по мірі їх обробки. Дякуємо за розуміння.
Шахматка
Команда | ДИН | ШАХ | ДНІ | МАР | МТД | ЦСКА | ТАВ | МТЗ | МТХ | КАР | КРБ | ВОР | СТА | НИТ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо ДИН | X | ||||||||||||||
2 | Шахтар ШАХ | X | ||||||||||||||
3 | Дніпро ДНІ | X | ||||||||||||||
4 | Металург МАР | X | ||||||||||||||
5 | Металург МТД | X | ||||||||||||||
6 | ЦСКА Київ ЦСКА | X | ||||||||||||||
7 | Таврія ТАВ | X | ||||||||||||||
8 | Металург МТЗ | X | ||||||||||||||
9 | Металіст МТХ | X | ||||||||||||||
10 | Карпати КАР | X | ||||||||||||||
11 | Кривбас КРБ | X | ||||||||||||||
12 | Ворскла ВОР | X | ||||||||||||||
13 | Сталь СТА | X | ||||||||||||||
14 | Нива НИТ | X |
Гроза авторитетів
Номінація «Гроза авторитетів» — вручається команді, що набрала найбільшу кількість очок у сезоні в матчах з призерами Ліги. Призери ліги: Динамо, Шахтар, Дніпро.
Команда | І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металург МТД | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 - 8 | -5 | 7 | |
2 | ЦСКА Київ ЦСКА | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 9 | -6 | 5 | |
3 | Карпати КАР | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 9 | -4 | 4 | |
4 | Таврія ТАВ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 14 | -12 | 2 | |
5 | Ворскла ВОР | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 9 | -5 | 1 | |
6 | Металург МТЗ | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 11 | -6 | 1 | |
7 | Кривбас КРБ | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 14 | -10 | 1 | |
8 | Металіст МТХ | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 16 | -15 | 1 | |
9 | Металург МАР | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 13 | -10 | 0 | |
10 | Сталь СТА | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 18 | -15 | 0 | |
11 | Нива НИТ | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 26 | -22 | 0 |