Вища Ліга
І | В | Н | П | М | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтар Донецьк ШАХ | 26 | 20 | 6 | 0 | 49 - 10 | +39 | 66 | |
2 | Динамо Київ ДИН | 26 | 20 | 5 | 1 | 62 - 9 | +53 | 65 | |
3 | Металург Донецьк МТД | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 - 28 | +10 | 42 | |
4 | Металург Запоріжжя МТЗ | 26 | 11 | 7 | 8 | 25 - 22 | +3 | 40 | |
5 | Металіст Харків МТХ | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 - 36 | -1 | 40 | |
6 | Дніпро ДНІ | 26 | 11 | 7 | 8 | 30 - 20 | +10 | 40 | |
7 | Таврія Сімферополь ТАВ | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 - 36 | -9 | 30 | |
8 | Карпати Львів КАР | 26 | 7 | 8 | 11 | 19 - 31 | -12 | 29 | |
9 | Кривбас Кривий Ріг КРБ | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 - 40 | -12 | 28 | |
10 | Металург Маріуполь МАР | 26 | 6 | 8 | 12 | 29 - 42 | -13 | 26 | |
11 | Ворскла Полтава ВОР | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 - 33 | -14 | 25 | |
12 | Арсенал-Київ АРС | 26 | 6 | 5 | 15 | 18 - 28 | -10 | 23 | |
13 | Поліграфтехніка Олександрія ОЛЕ | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 - 39 | -18 | 23 | |
14 | Говерла Ужгород ГОВ | 26 | 5 | 6 | 15 | 23 - 49 | -26 | 21 |
Увага! Ми все ще працюємо над тим щоб зібрати і внести всю статистику. Дані будуть зявлятися по мірі їх обробки. Дякуємо за розуміння.
Шахматка
Команда | ШАХ | ДИН | МТД | МТЗ | МТХ | ДНІ | ТАВ | КАР | КРБ | МАР | ВОР | АРС | ОЛЕ | ГОВ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтар ШАХ | X | ||||||||||||||
2 | Динамо ДИН | X | ||||||||||||||
3 | Металург МТД | X | ||||||||||||||
4 | Металург МТЗ | X | ||||||||||||||
5 | Металіст МТХ | X | ||||||||||||||
6 | Дніпро ДНІ | X | ||||||||||||||
7 | Таврія ТАВ | X | ||||||||||||||
8 | Карпати КАР | X | ||||||||||||||
9 | Кривбас КРБ | X | ||||||||||||||
10 | Металург МАР | X | ||||||||||||||
11 | Ворскла ВОР | X | ||||||||||||||
12 | Арсенал-Київ АРС | X | ||||||||||||||
13 | Поліграфтехніка ОЛЕ | X | ||||||||||||||
14 | Говерла ГОВ | X |
Гроза авторитетів
Номінація «Гроза авторитетів» — вручається команді, що набрала найбільшу кількість очок у сезоні в матчах з призерами Ліги. Призери ліги: Шахтар, Динамо, Металург.
Команда | І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ворскла ВОР | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 9 | -5 | 5 | |
2 | Дніпро ДНІ | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 5 | -3 | 4 | |
3 | Металіст МТХ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 17 | -13 | 4 | |
4 | Металург МАР | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 15 | -10 | 3 | |
5 | Поліграфтехніка ОЛЕ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 13 | -10 | 3 | |
6 | Металург МТЗ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 11 | -9 | 2 | |
7 | Говерла ГОВ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 15 | -11 | 2 | |
8 | Кривбас КРБ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 16 | -12 | 2 | |
9 | Арсенал-Київ АРС | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 8 | -7 | 1 | |
10 | Таврія ТАВ | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 15 | -11 | 1 | |
11 | Карпати КАР | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 12 | -11 | 1 |