Вища Ліга
І | В | Н | П | М | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Київ ДИН | 30 | 23 | 4 | 3 | 68 - 20 | +48 | 73 | |
2 | Шахтар Донецьк ШАХ | 30 | 22 | 4 | 4 | 62 - 19 | +43 | 70 | |
3 | Дніпро ДНІ | 30 | 16 | 9 | 5 | 44 - 23 | +21 | 57 | |
4 | Металург Донецьк МТД | 30 | 14 | 10 | 6 | 51 - 34 | +17 | 52 | |
5 | Чорноморець Одеса ЧОР | 30 | 11 | 12 | 7 | 38 - 33 | +5 | 45 | |
6 | Оболонь Київ ОБО | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 - 35 | -1 | 41 | |
7 | Борисфен Бориспіль БОР | 30 | 11 | 8 | 11 | 25 - 29 | -4 | 41 | |
8 | Іллічівець Маріуполь МАР | 30 | 10 | 10 | 10 | 34 - 36 | -2 | 40 | |
9 | Арсенал-Київ АРС | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 - 44 | -6 | 37 | |
10 | Кривбас Кривий Ріг КРБ | 30 | 10 | 6 | 14 | 26 - 41 | -15 | 36 | |
11 | Металург Запоріжжя МТЗ | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 - 40 | -14 | 32 | |
12 | Таврія Сімферополь ТАВ | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 - 28 | -6 | 32 | |
13 | Волинь Луцьк ВОЛ | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 - 44 | -19 | 29 | |
14 | Ворскла-Нафтогаз Полтава ВОР | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 - 49 | -23 | 27 | |
15 | Карпати Львів КАР | 30 | 6 | 8 | 16 | 22 - 39 | -17 | 26 | |
16 | Зірка Кропивницький ЗІР | 30 | 3 | 8 | 19 | 16 - 43 | -27 | 14 |
Увага! Ми все ще працюємо над тим щоб зібрати і внести всю статистику. Дані будуть зявлятися по мірі їх обробки. Дякуємо за розуміння.
Шахматка
Команда | ДИН | ШАХ | ДНІ | МТД | ЧОР | ОБО | БОР | МАР | АРС | КРБ | МТЗ | ТАВ | ВОЛ | ВОР | КАР | ЗІР | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо ДИН | X | ||||||||||||||||
2 | Шахтар ШАХ | X | ||||||||||||||||
3 | Дніпро ДНІ | X | ||||||||||||||||
4 | Металург МТД | X | ||||||||||||||||
5 | Чорноморець ЧОР | X | ||||||||||||||||
6 | Оболонь ОБО | X | ||||||||||||||||
7 | Борисфен БОР | X | ||||||||||||||||
8 | Іллічівець МАР | X | ||||||||||||||||
9 | Арсенал-Київ АРС | X | ||||||||||||||||
10 | Кривбас КРБ | X | ||||||||||||||||
11 | Металург МТЗ | X | ||||||||||||||||
12 | Таврія ТАВ | X | ||||||||||||||||
13 | Волинь ВОЛ | X | ||||||||||||||||
14 | Ворскла-Нафтогаз ВОР | X | ||||||||||||||||
15 | Карпати КАР | X | ||||||||||||||||
16 | Зірка ЗІР | X |
Гроза авторитетів
Номінація «Гроза авторитетів» — вручається команді, що набрала найбільшу кількість очок у сезоні в матчах з призерами Ліги. Призери ліги: Динамо, Шахтар, Дніпро.
Команда | І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чорноморець ЧОР | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 10 | -2 | 9 | |
2 | Борисфен БОР | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 - 7 | -4 | 6 | |
3 | Металург МТД | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | -6 | 4 | |
4 | Кривбас КРБ | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 11 | -8 | 4 | |
5 | Іллічівець МАР | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 10 | -7 | 3 | |
6 | Арсенал-Київ АРС | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 12 | -9 | 3 | |
7 | Металург МТЗ | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 12 | -10 | 3 | |
8 | Таврія ТАВ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 9 | -7 | 2 | |
9 | Оболонь ОБО | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 15 | -10 | 1 | |
10 | Карпати КАР | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 16 | -11 | 1 | |
11 | Волинь ВОЛ | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 19 | -14 | 1 | |
12 | Зірка ЗІР | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 11 | -11 | 0 | |
13 | Ворскла-Нафтогаз ВОР | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 16 | -13 | 0 |