Премєр-Ліга
І | В | Н | П | М | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтар Донецьк ШАХ | 30 | 24 | 5 | 1 | 62 - 18 | +44 | 77 | |
2 | Динамо Київ ДИН | 30 | 22 | 5 | 3 | 61 - 16 | +45 | 71 | |
3 | Металіст Харків МТХ | 30 | 19 | 5 | 6 | 49 - 23 | +26 | 62 | |
4 | Дніпро ДНІ | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 - 25 | +23 | 54 | |
5 | Карпати Львів КАР | 30 | 13 | 11 | 6 | 44 - 35 | +9 | 50 | |
6 | Таврія Сімферополь ТАВ | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 - 38 | 0 | 45 | |
7 | Арсенал-Київ АРС | 30 | 11 | 9 | 10 | 44 - 41 | +3 | 42 | |
8 | Металург Донецьк МТД | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 - 33 | +8 | 40 | |
9 | Металург Запоріжжя МТЗ | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 - 48 | -17 | 35 | |
10 | Ворскла Полтава ВОР | 30 | 6 | 13 | 11 | 29 - 32 | -3 | 31 | |
11 | Оболонь Київ ОБО | 30 | 9 | 4 | 17 | 26 - 50 | -24 | 31 | |
12 | Іллічівець Маріуполь МАР | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 - 56 | -25 | 29 | |
13 | Зоря Луганськ ЗОР | 30 | 7 | 7 | 16 | 23 - 47 | -24 | 28 | |
14 | Кривбас Кривий Ріг КРБ | 30 | 7 | 4 | 19 | 31 - 47 | -16 | 25 | |
15 | Чорноморець Одеса ЧОР | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 - 44 | -23 | 24 | |
16 | Закарпаття Ужгород ГОВ | 30 | 5 | 4 | 21 | 18 - 44 | -26 | 19 |
Увага! Ми все ще працюємо над тим щоб зібрати і внести всю статистику. Дані будуть зявлятися по мірі їх обробки. Дякуємо за розуміння.
Шахматка
Команда | ШАХ | ДИН | МТХ | ДНІ | КАР | ТАВ | АРС | МТД | МТЗ | ВОР | ОБО | МАР | ЗОР | КРБ | ЧОР | ГОВ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтар ШАХ | X | ||||||||||||||||
2 | Динамо ДИН | X | ||||||||||||||||
3 | Металіст МТХ | X | ||||||||||||||||
4 | Дніпро ДНІ | X | ||||||||||||||||
5 | Карпати КАР | X | ||||||||||||||||
6 | Таврія ТАВ | X | ||||||||||||||||
7 | Арсенал-Київ АРС | X | ||||||||||||||||
8 | Металург МТД | X | ||||||||||||||||
9 | Металург МТЗ | X | ||||||||||||||||
10 | Ворскла ВОР | X | ||||||||||||||||
11 | Оболонь ОБО | X | ||||||||||||||||
12 | Іллічівець МАР | X | ||||||||||||||||
13 | Зоря ЗОР | X | ||||||||||||||||
14 | Кривбас КРБ | X | ||||||||||||||||
15 | Чорноморець ЧОР | X | ||||||||||||||||
16 | Закарпаття ГОВ | X |
Гроза авторитетів
Номінація «Гроза авторитетів» — вручається команді, що набрала найбільшу кількість очок у сезоні в матчах з призерами Ліги. Призери ліги: Шахтар, Динамо, Металіст.
Команда | І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карпати КАР | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 10 | -5 | 7 | |
2 | Дніпро ДНІ | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 9 | -2 | 5 | |
3 | Закарпаття ГОВ | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 8 | -5 | 4 | |
4 | Ворскла ВОР | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 5 | -3 | 3 | |
5 | Оболонь ОБО | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 13 | -11 | 3 | |
6 | Таврія ТАВ | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 - 16 | -11 | 2 | |
7 | Кривбас КРБ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 12 | -9 | 1 | |
8 | Металург МТД | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 12 | -9 | 1 | |
9 | Іллічівець МАР | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 13 | -9 | 1 | |
10 | Металург МТЗ | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 13 | -13 | 1 | |
11 | Арсенал-Київ АРС | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 14 | -9 | 0 | |
12 | Зоря ЗОР | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 15 | -13 | 0 | |
13 | Чорноморець ЧОР | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 17 | -16 | 0 |