Вища Ліга
І | В | Н | П | М | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Київ ДИН | 30 | 18 | 8 | 4 | 59 - 14 | +45 | 44 | |
2 | Дніпро ДНІ | 30 | 18 | 8 | 4 | 51 - 20 | +31 | 44 | |
3 | Чорноморець Одеса ЧОР | 30 | 17 | 4 | 9 | 43 - 31 | +12 | 38 | |
4 | Шахтар Донецьк ШАХ | 30 | 11 | 12 | 7 | 44 - 32 | +12 | 34 | |
5 | Металіст Харків МТХ | 30 | 12 | 7 | 11 | 37 - 34 | +3 | 31 | |
6 | Карпати Львів КАР | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 - 38 | -1 | 30 | |
7 | Металург Запоріжжя МТЗ | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 - 35 | +3 | 29 | |
8 | Кривбас Кривий Ріг КРБ | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 - 40 | -13 | 27 | |
9 | Кремінь Кременчук КРЕ | 30 | 8 | 11 | 11 | 23 - 40 | -17 | 27 | |
10 | Таврія Сімферополь ТАВ | 30 | 11 | 4 | 15 | 30 - 39 | -9 | 26 | |
11 | Волинь Луцьк ВОЛ | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 - 54 | -17 | 26 | |
12 | Буковина Чернівці БУК | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 - 32 | -5 | 26 | |
13 | Торпедо Запоріжжя ТОР | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 - 40 | -8 | 25 | |
14 | Нива Тернопіль НИТ | 30 | 8 | 9 | 13 | 22 - 25 | -3 | 25 | |
15 | Зоря-МАЛС Луганськ ЗОР | 30 | 10 | 4 | 16 | 26 - 46 | -20 | 24 | |
16 | Верес Рівне ВЕР | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 - 42 | -13 | 24 |
Увага! Ми все ще працюємо над тим щоб зібрати і внести всю статистику. Дані будуть зявлятися по мірі їх обробки. Дякуємо за розуміння.
Шахматка
Команда | ДИН | ДНІ | ЧОР | ШАХ | МТХ | КАР | МТЗ | КРБ | КРЕ | ТАВ | ВОЛ | БУК | ТОР | НИТ | ЗОР | ВЕР | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо ДИН | X | ||||||||||||||||
2 | Дніпро ДНІ | X | ||||||||||||||||
3 | Чорноморець ЧОР | X | ||||||||||||||||
4 | Шахтар ШАХ | X | ||||||||||||||||
5 | Металіст МТХ | X | ||||||||||||||||
6 | Карпати КАР | X | ||||||||||||||||
7 | Металург МТЗ | X | ||||||||||||||||
8 | Кривбас КРБ | X | ||||||||||||||||
9 | Кремінь КРЕ | X | ||||||||||||||||
10 | Таврія ТАВ | X | ||||||||||||||||
11 | Волинь ВОЛ | X | ||||||||||||||||
12 | Буковина БУК | X | ||||||||||||||||
13 | Торпедо ТОР | X | ||||||||||||||||
14 | Нива НИТ | X | ||||||||||||||||
15 | Зоря-МАЛС ЗОР | X | ||||||||||||||||
16 | Верес ВЕР | X |
Гроза авторитетів
Номінація «Гроза авторитетів» — вручається команді, що набрала найбільшу кількість очок у сезоні в матчах з призерами Ліги. Призери ліги: Динамо, Дніпро, Чорноморець.
Команда | І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтар ШАХ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 9 | 0 | 8 | |
2 | Кривбас КРБ | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 - 5 | 0 | 7 | |
3 | Буковина БУК | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 12 | -7 | 7 | |
4 | Карпати КАР | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 9 | -4 | 6 | |
5 | Зоря-МАЛС ЗОР | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 12 | -7 | 6 | |
6 | Волинь ВОЛ | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 8 | -5 | 5 | |
7 | Металіст МТХ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 9 | -5 | 5 | |
8 | Кремінь КРЕ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 15 | -11 | 4 | |
9 | Торпедо ТОР | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 11 | -8 | 3 | |
10 | Металург МТЗ | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 14 | -8 | 2 | |
11 | Верес ВЕР | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 16 | -13 | 1 | |
12 | Нива НИТ | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 9 | -8 | 0 | |
13 | Таврія ТАВ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 12 | -12 | 0 |