Премєр-Ліга
І | В | Н | П | М | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтар Донецьк ШАХ | 30 | 25 | 4 | 1 | 80 - 18 | +62 | 79 | |
2 | Динамо Київ ДИН | 30 | 23 | 6 | 1 | 56 - 12 | +44 | 75 | |
3 | Металіст Харків МТХ | 30 | 16 | 11 | 3 | 54 - 32 | +22 | 59 | |
4 | Дніпро ДНІ | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 - 35 | +17 | 52 | |
5 | Арсенал-Київ АРС | 30 | 14 | 9 | 7 | 44 - 27 | +17 | 51 | |
6 | Таврія Сімферополь ТАВ | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 - 36 | +7 | 45 | |
7 | Металург Донецьк МТД | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 - 34 | +1 | 42 | |
8 | Ворскла Полтава ВОР | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 - 43 | -5 | 37 | |
9 | Чорноморець Одеса ЧОР | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 - 42 | -10 | 37 | |
10 | Кривбас Кривий Ріг КРБ | 30 | 9 | 6 | 15 | 22 - 38 | -16 | 33 | |
11 | Іллічівець Маріуполь МАР | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 - 42 | -14 | 32 | |
12 | Волинь Луцьк ВОЛ | 30 | 7 | 6 | 17 | 25 - 43 | -18 | 27 | |
13 | Зоря Луганськ ЗОР | 30 | 6 | 8 | 16 | 34 - 58 | -24 | 26 | |
14 | Карпати Львів КАР | 30 | 5 | 8 | 17 | 27 - 51 | -24 | 23 | |
15 | Оболонь Київ ОБО | 30 | 4 | 9 | 17 | 17 - 42 | -25 | 21 | |
16 | ПФК Олександрія ОЛЕ | 30 | 4 | 8 | 18 | 24 - 58 | -34 | 20 |
Увага! Ми все ще працюємо над тим щоб зібрати і внести всю статистику. Дані будуть зявлятися по мірі їх обробки. Дякуємо за розуміння.
Шахматка
Команда | ШАХ | ДИН | МТХ | ДНІ | АРС | ТАВ | МТД | ВОР | ЧОР | КРБ | МАР | ВОЛ | ЗОР | КАР | ОБО | ОЛЕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтар ШАХ | X | ||||||||||||||||
2 | Динамо ДИН | X | ||||||||||||||||
3 | Металіст МТХ | X | ||||||||||||||||
4 | Дніпро ДНІ | X | ||||||||||||||||
5 | Арсенал-Київ АРС | X | ||||||||||||||||
6 | Таврія ТАВ | X | ||||||||||||||||
7 | Металург МТД | X | ||||||||||||||||
8 | Ворскла ВОР | X | ||||||||||||||||
9 | Чорноморець ЧОР | X | ||||||||||||||||
10 | Кривбас КРБ | X | ||||||||||||||||
11 | Іллічівець МАР | X | ||||||||||||||||
12 | Волинь ВОЛ | X | ||||||||||||||||
13 | Зоря ЗОР | X | ||||||||||||||||
14 | Карпати КАР | X | ||||||||||||||||
15 | Оболонь ОБО | X | ||||||||||||||||
16 | ПФК Олександрія ОЛЕ | X |
Гроза авторитетів
Номінація «Гроза авторитетів» — вручається команді, що набрала найбільшу кількість очок у сезоні в матчах з призерами Ліги. Призери ліги: Шахтар, Динамо, Металіст.
Команда | І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал-Київ АРС | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 11 | -6 | 5 | |
2 | Таврія ТАВ | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 9 | -6 | 3 | |
3 | Ворскла ВОР | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 - 12 | -7 | 2 | |
4 | Металург МТД | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 - 8 | -7 | 2 | |
5 | Чорноморець ЧОР | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 - 15 | -8 | 2 | |
6 | Дніпро ДНІ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 13 | -9 | 2 | |
7 | Іллічівець МАР | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 10 | -8 | 1 | |
8 | Кривбас КРБ | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 12 | -11 | 1 | |
9 | Оболонь ОБО | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 15 | -12 | 1 | |
10 | Зоря ЗОР | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 23 | -17 | 1 | |
11 | Карпати КАР | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 15 | -12 | 0 | |
12 | Волинь ВОЛ | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 16 | -12 | 0 | |
13 | ПФК Олександрія ОЛЕ | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 18 | -13 | 0 |