Премєр-Ліга
І | В | Н | П | М | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтар Донецьк ШАХ | 28 | 21 | 2 | 5 | 62 - 23 | +39 | 65 | |
2 | Дніпро ДНІ | 28 | 18 | 5 | 5 | 56 - 28 | +28 | 59 | |
3 | Металіст Харків МТХ | 28 | 16 | 9 | 3 | 54 - 29 | +25 | 57 | |
4 | Динамо Київ ДИН | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 - 33 | +22 | 53 | |
5 | Чорноморець Одеса ЧОР | 28 | 12 | 10 | 6 | 30 - 22 | +8 | 46 | |
6 | Металург Донецьк МТД | 28 | 12 | 7 | 9 | 45 - 42 | +3 | 43 | |
7 | Зоря Луганськ ЗОР | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 - 30 | +5 | 42 | |
8 | Ворскла Полтава ВОР | 28 | 10 | 10 | 8 | 36 - 38 | -2 | 40 | |
9 | ПФК Севастополь СЕВ | 28 | 10 | 5 | 13 | 32 - 43 | -11 | 35 | |
10 | Іллічівець Маріуполь МАР | 28 | 10 | 4 | 14 | 27 - 33 | -6 | 34 | |
11 | Карпати Львів КАР | 28 | 7 | 11 | 10 | 33 - 39 | -6 | 32 | |
12 | Говерла Ужгород ГОВ | 28 | 7 | 5 | 16 | 27 - 39 | -12 | 26 | |
13 | Волинь Луцьк ВОЛ | 28 | 7 | 6 | 15 | 24 - 51 | -27 | 24 * | |
14 | Металург Запоріжжя МТЗ | 28 | 2 | 6 | 20 | 19 - 54 | -35 | 12 | |
15 | Таврія Сімферополь ТАВ | 28 | 2 | 4 | 22 | 15 - 46 | -31 | 10 | |
16 | Арсенал-Київ АРС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
* Команда Волинь позбавлена -3 турнірних очок. Рішення федерації.
Увага! Ми все ще працюємо над тим щоб зібрати і внести всю статистику. Дані будуть зявлятися по мірі їх обробки. Дякуємо за розуміння.
Шахматка
Команда | ШАХ | ДНІ | МТХ | ДИН | ЧОР | МТД | ЗОР | ВОР | СЕВ | МАР | КАР | ГОВ | ВОЛ | МТЗ | ТАВ | АРС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтар ШАХ | X | ||||||||||||||||
2 | Дніпро ДНІ | X | ||||||||||||||||
3 | Металіст МТХ | X | ||||||||||||||||
4 | Динамо ДИН | X | ||||||||||||||||
5 | Чорноморець ЧОР | X | ||||||||||||||||
6 | Металург МТД | X | ||||||||||||||||
7 | Зоря ЗОР | X | ||||||||||||||||
8 | Ворскла ВОР | X | ||||||||||||||||
9 | ПФК Севастополь СЕВ | X | ||||||||||||||||
10 | Іллічівець МАР | X | ||||||||||||||||
11 | Карпати КАР | X | ||||||||||||||||
12 | Говерла ГОВ | X | ||||||||||||||||
13 | Волинь ВОЛ | X | ||||||||||||||||
14 | Металург МТЗ | X | ||||||||||||||||
15 | Таврія ТАВ | X | ||||||||||||||||
16 | Арсенал-Київ АРС | X |
Гроза авторитетів
Номінація «Гроза авторитетів» — вручається команді, що набрала найбільшу кількість очок у сезоні в матчах з призерами Ліги. Призери ліги: Шахтар, Дніпро, Металіст.
Команда | І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зоря ЗОР | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 11 | -1 | 8 | |
2 | Карпати КАР | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 16 | -6 | 6 | |
3 | Металург МТД | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 9 | -1 | 5 | |
4 | Чорноморець ЧОР | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 - 5 | -3 | 5 | |
5 | Ворскла ВОР | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 11 | -6 | 5 | |
6 | Динамо ДИН | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 13 | -7 | 4 | |
7 | Волинь ВОЛ | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 18 | -13 | 3 | |
8 | Говерла ГОВ | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 10 | -9 | 1 | |
9 | Іллічівець МАР | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 14 | -10 | 1 | |
10 | ПФК Севастополь СЕВ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 16 | -13 | 1 | |
11 | Металург МТЗ | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 15 | -11 | 0 | |
12 | Арсенал-Київ АРС | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 | -11 | 0 | |
13 | Таврія ТАВ | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 13 | -12 | 0 |