Вища Ліга
І | В | Н | П | М | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Київ ДИН | 34 | 23 | 10 | 1 | 61 - 21 | +40 | 56 | |
2 | Шахтар Донецьк ШАХ | 34 | 20 | 9 | 5 | 64 - 32 | +32 | 49 | |
3 | Чорноморець Одеса ЧОР | 34 | 20 | 8 | 6 | 52 - 23 | +29 | 48 | |
4 | Дніпро ДНІ | 34 | 16 | 9 | 9 | 53 - 35 | +18 | 41 | |
5 | Карпати Львів КАР | 34 | 16 | 8 | 10 | 37 - 30 | +8 | 40 | |
6 | Кривбас Кривий Ріг КРБ | 34 | 14 | 8 | 12 | 26 - 26 | 0 | 36 | |
7 | Нива Тернопіль НИТ | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 - 26 | +18 | 36 | |
8 | Таврія Сімферополь ТАВ | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 - 34 | +7 | 34 | |
9 | Темп Шепетівка ТМП | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 - 38 | +1 | 32 | |
10 | Нива Вінниця НВВ | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 - 45 | -8 | 32 | |
11 | Волинь Луцьк ВОЛ | 34 | 10 | 12 | 12 | 27 - 30 | -3 | 32 | |
12 | Верес Рівне ВЕР | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 - 36 | -4 | 32 | |
13 | Торпедо Запоріжжя ТОР | 34 | 9 | 10 | 15 | 27 - 39 | -12 | 28 | |
14 | Зоря-МАЛС Луганськ ЗОР | 34 | 10 | 6 | 18 | 24 - 46 | -22 | 26 | |
15 | Кремінь Кременчук КРЕ | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 - 39 | -13 | 26 | |
16 | Металург Запоріжжя МТЗ | 34 | 9 | 6 | 19 | 26 - 49 | -23 | 24 | |
17 | Буковина Чернівці БУК | 34 | 7 | 6 | 21 | 25 - 51 | -26 | 20 | |
18 | Металіст Харків МТХ | 34 | 6 | 8 | 20 | 22 - 63 | -41 | 20 |
Увага! Ми все ще працюємо над тим щоб зібрати і внести всю статистику. Дані будуть зявлятися по мірі їх обробки. Дякуємо за розуміння.
Шахматка
Команда | ДИН | ШАХ | ЧОР | ДНІ | КАР | КРБ | НИТ | ТАВ | ТМП | НВВ | ВОЛ | ВЕР | ТОР | ЗОР | КРЕ | МТЗ | БУК | МТХ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо ДИН | X | ||||||||||||||||||
2 | Шахтар ШАХ | X | ||||||||||||||||||
3 | Чорноморець ЧОР | X | ||||||||||||||||||
4 | Дніпро ДНІ | X | ||||||||||||||||||
5 | Карпати КАР | X | ||||||||||||||||||
6 | Кривбас КРБ | X | ||||||||||||||||||
7 | Нива НИТ | X | ||||||||||||||||||
8 | Таврія ТАВ | X | ||||||||||||||||||
9 | Темп ТМП | X | ||||||||||||||||||
10 | Нива НВВ | X | ||||||||||||||||||
11 | Волинь ВОЛ | X | ||||||||||||||||||
12 | Верес ВЕР | X | ||||||||||||||||||
13 | Торпедо ТОР | X | ||||||||||||||||||
14 | Зоря-МАЛС ЗОР | X | ||||||||||||||||||
15 | Кремінь КРЕ | X | ||||||||||||||||||
16 | Металург МТЗ | X | ||||||||||||||||||
17 | Буковина БУК | X | ||||||||||||||||||
18 | Металіст МТХ | X |
Гроза авторитетів
Номінація «Гроза авторитетів» — вручається команді, що набрала найбільшу кількість очок у сезоні в матчах з призерами Ліги. Призери ліги: Динамо, Шахтар, Чорноморець.
Команда | І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кривбас КРБ | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 8 | -4 | 7 | |
2 | Темп ТМП | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 8 | -3 | 5 | |
3 | Торпедо ТОР | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 9 | -4 | 5 | |
4 | Дніпро ДНІ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 10 | -4 | 4 | |
5 | Карпати КАР | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 9 | -5 | 4 | |
6 | Верес ВЕР | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | -6 | 4 | |
7 | Нива НИТ | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 7 | -4 | 3 | |
8 | Таврія ТАВ | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 11 | -6 | 3 | |
9 | Волинь ВОЛ | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 - 10 | -6 | 3 | |
10 | Кремінь КРЕ | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 9 | -6 | 3 | |
11 | Нива НВВ | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 - 14 | -7 | 2 | |
12 | Металіст МТХ | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 13 | -9 | 1 | |
13 | Металург МТЗ | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 13 | -11 | 1 | |
14 | Зоря-МАЛС ЗОР | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 17 | -14 | 1 | |
15 | Буковина БУК | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 14 | -12 | 0 |