Вища Ліга
І | В | Н | П | М | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Київ ДИН | 34 | 25 | 8 | 1 | 87 - 24 | +63 | 83 | |
2 | Чорноморець Одеса ЧОР | 34 | 22 | 7 | 5 | 62 - 29 | +33 | 73 | |
3 | Дніпро ДНІ | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 - 33 | +27 | 65 | |
4 | Шахтар Донецьк ШАХ | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 - 29 | +23 | 62 | |
5 | Таврія Сімферополь ТАВ | 34 | 17 | 8 | 9 | 61 - 37 | +24 | 59 | |
6 | Кривбас Кривий Ріг КРБ | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 - 30 | +5 | 48 | |
7 | Торпедо Запоріжжя ТОР | 34 | 15 | 3 | 16 | 49 - 49 | 0 | 48 | |
8 | Карпати Львів КАР | 34 | 12 | 9 | 13 | 32 - 36 | -4 | 45 | |
9 | Металург Запоріжжя МТЗ | 34 | 11 | 10 | 13 | 47 - 42 | +5 | 43 | |
10 | Кремінь Кременчук КРЕ | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 - 54 | -12 | 42 | |
11 | Прикарпаття Івано-Франківськ ПРИ | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 - 52 | -12 | 41 | |
12 | Нива Тернопіль НИТ | 34 | 11 | 5 | 18 | 40 - 44 | -4 | 38 | |
13 | СК Миколаїв МИК | 34 | 11 | 5 | 18 | 33 - 59 | -26 | 38 | |
14 | Нива Вінниця НВВ | 34 | 10 | 7 | 17 | 38 - 51 | -13 | 37 | |
15 | Волинь Луцьк ВОЛ | 34 | 11 | 3 | 20 | 29 - 58 | -29 | 36 | |
16 | Зоря-МАЛС Луганськ ЗОР | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 - 70 | -35 | 35 | |
17 | Темп Шепетівка ТМП | 34 | 10 | 4 | 20 | 31 - 41 | -10 | 34 | |
18 | Верес Рівне ВЕР | 34 | 8 | 7 | 19 | 28 - 63 | -35 | 31 |
Увага! Ми все ще працюємо над тим щоб зібрати і внести всю статистику. Дані будуть зявлятися по мірі їх обробки. Дякуємо за розуміння.
Шахматка
Команда | ДИН | ЧОР | ДНІ | ШАХ | ТАВ | КРБ | ТОР | КАР | МТЗ | КРЕ | ПРИ | НИТ | МИК | НВВ | ВОЛ | ЗОР | ТМП | ВЕР | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо ДИН | X | ||||||||||||||||||
2 | Чорноморець ЧОР | X | ||||||||||||||||||
3 | Дніпро ДНІ | X | ||||||||||||||||||
4 | Шахтар ШАХ | X | ||||||||||||||||||
5 | Таврія ТАВ | X | ||||||||||||||||||
6 | Кривбас КРБ | X | ||||||||||||||||||
7 | Торпедо ТОР | X | ||||||||||||||||||
8 | Карпати КАР | X | ||||||||||||||||||
9 | Металург МТЗ | X | ||||||||||||||||||
10 | Кремінь КРЕ | X | ||||||||||||||||||
11 | Прикарпаття ПРИ | X | ||||||||||||||||||
12 | Нива НИТ | X | ||||||||||||||||||
13 | СК Миколаїв МИК | X | ||||||||||||||||||
14 | Нива НВВ | X | ||||||||||||||||||
15 | Волинь ВОЛ | X | ||||||||||||||||||
16 | Зоря-МАЛС ЗОР | X | ||||||||||||||||||
17 | Темп ТМП | X | ||||||||||||||||||
18 | Верес ВЕР | X |
Гроза авторитетів
Номінація «Гроза авторитетів» — вручається команді, що набрала найбільшу кількість очок у сезоні в матчах з призерами Ліги. Призери ліги: Динамо, Чорноморець, Дніпро.
Команда | І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металург МТЗ | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 - 6 | +1 | 7 | |
2 | Торпедо ТОР | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | -3 | 7 | |
3 | Таврія ТАВ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | -4 | 5 | |
4 | Шахтар ШАХ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 10 | -5 | 5 | |
5 | Карпати КАР | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 9 | -4 | 4 | |
6 | Кривбас КРБ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | -6 | 4 | |
7 | СК Миколаїв МИК | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 16 | -11 | 4 | |
8 | Прикарпаття ПРИ | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 - 12 | -6 | 3 | |
9 | Верес ВЕР | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 19 | -14 | 3 | |
10 | Нива НВВ | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 12 | -7 | 1 | |
11 | Нива НИТ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 12 | -9 | 1 | |
12 | Волинь ВОЛ | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 17 | -12 | 1 | |
13 | Зоря-МАЛС ЗОР | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 19 | -18 | 1 | |
14 | Темп ТМП | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 13 | -11 | 0 | |
15 | Кремінь КРЕ | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 17 | -14 | 0 |