Вища Ліга
І | В | Н | П | М | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Київ ДИН | 34 | 24 | 7 | 3 | 65 - 17 | +48 | 79 | |
2 | Чорноморець Одеса ЧОР | 34 | 22 | 7 | 5 | 56 - 25 | +31 | 73 | |
3 | Дніпро ДНІ | 34 | 19 | 6 | 9 | 65 - 34 | +31 | 63 | |
4 | ЦСКА-Борисфен Київ ЦСКА | 34 | 15 | 11 | 8 | 47 - 27 | +20 | 56 | |
5 | Металург Запоріжжя МТЗ | 34 | 16 | 4 | 14 | 49 - 42 | +7 | 52 | |
6 | Зірка-НІБАС Кропивницький ЗІР | 34 | 14 | 8 | 12 | 37 - 33 | +4 | 50 | |
7 | Торпедо Запоріжжя ТОР | 34 | 15 | 3 | 16 | 40 - 46 | -6 | 48 | |
8 | Карпати Львів КАР | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 - 39 | 0 | 46 | |
9 | Кремінь Кременчук КРЕ | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 - 56 | -10 | 46 | |
10 | Шахтар Донецьк ШАХ | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 - 43 | +1 | 45 | |
11 | Прикарпаття Івано-Франківськ ПРИ | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 - 49 | 0 | 44 | |
12 | Таврія Сімферополь ТАВ | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 - 46 | 0 | 44 | |
13 | Нива Тернопіль НИТ | 34 | 13 | 3 | 18 | 37 - 42 | -5 | 42 | |
14 | Кривбас Кривий Ріг КРБ | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 - 52 | -9 | 42 | |
15 | Нива Вінниця НВВ | 34 | 11 | 7 | 16 | 28 - 36 | -8 | 40 | |
16 | СК Миколаїв МИК | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 - 53 | -16 | 38 | |
17 | Волинь Луцьк ВОЛ | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 - 58 | -24 | 34 | |
18 | Зоря-МАЛС Луганськ ЗОР | 34 | 4 | 4 | 26 | 16 - 80 | -64 | 16 |
Увага! Ми все ще працюємо над тим щоб зібрати і внести всю статистику. Дані будуть зявлятися по мірі їх обробки. Дякуємо за розуміння.
Шахматка
Команда | ДИН | ЧОР | ДНІ | ЦСКА | МТЗ | ЗІР | ТОР | КАР | КРЕ | ШАХ | ПРИ | ТАВ | НИТ | КРБ | НВВ | МИК | ВОЛ | ЗОР | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо ДИН | X | ||||||||||||||||||
2 | Чорноморець ЧОР | X | ||||||||||||||||||
3 | Дніпро ДНІ | X | ||||||||||||||||||
4 | ЦСКА-Борисфен ЦСКА | X | ||||||||||||||||||
5 | Металург МТЗ | X | ||||||||||||||||||
6 | Зірка-НІБАС ЗІР | X | ||||||||||||||||||
7 | Торпедо ТОР | X | ||||||||||||||||||
8 | Карпати КАР | X | ||||||||||||||||||
9 | Кремінь КРЕ | X | ||||||||||||||||||
10 | Шахтар ШАХ | X | ||||||||||||||||||
11 | Прикарпаття ПРИ | X | ||||||||||||||||||
12 | Таврія ТАВ | X | ||||||||||||||||||
13 | Нива НИТ | X | ||||||||||||||||||
14 | Кривбас КРБ | X | ||||||||||||||||||
15 | Нива НВВ | X | ||||||||||||||||||
16 | СК Миколаїв МИК | X | ||||||||||||||||||
17 | Волинь ВОЛ | X | ||||||||||||||||||
18 | Зоря-МАЛС ЗОР | X |
Гроза авторитетів
Номінація «Гроза авторитетів» — вручається команді, що набрала найбільшу кількість очок у сезоні в матчах з призерами Ліги. Призери ліги: Динамо, Чорноморець, Дніпро.
Команда | І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтар ШАХ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 10 | -1 | 7 | |
2 | Нива НВВ | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 6 | -2 | 7 | |
3 | Карпати КАР | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 10 | -4 | 7 | |
4 | ЦСКА-Борисфен ЦСКА | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 - 5 | -3 | 5 | |
5 | Кривбас КРБ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 11 | -6 | 5 | |
6 | Зірка-НІБАС ЗІР | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 13 | -7 | 5 | |
7 | Прикарпаття ПРИ | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 - 7 | -2 | 4 | |
8 | Торпедо ТОР | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 12 | -7 | 4 | |
9 | Металург МТЗ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 14 | -9 | 4 | |
10 | Нива НИТ | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 8 | -6 | 3 | |
11 | Таврія ТАВ | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 13 | -7 | 2 | |
12 | Зоря-МАЛС ЗОР | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 12 | -11 | 1 | |
13 | Кремінь КРЕ | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 15 | -14 | 0 | |
14 | СК Миколаїв МИК | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 15 | -14 | 0 | |
15 | Волинь ВОЛ | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 20 | -17 | 0 |