Останні результати
2019-02-22

3 : 1

2019-02-22

1 : 5

2019-02-11

1 : 1

2019-02-10

6 : 0

2019-02-10

3 : 1

2019-02-09

1 : 3

2019-02-09

1 : 1

2019-02-09

1 : 2

2019-02-09

3 : 0

2019-02-09

1 : 2

Турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 21 | 2 | 4 | 74 - 20 | +54 | 65 |
2 | ![]() | 26 | 20 | 5 | 1 | 59 - 15 | +44 | 65 |
3 | ![]() | 26 | 20 | 0 | 6 | 54 - 25 | +29 | 60 |
4 | ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 52 - 35 | +17 | 51 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 5 | 6 | 53 - 37 | +16 | 50 |
6 | ![]() | 26 | 15 | 5 | 6 | 45 - 29 | +16 | 50 |
7 | ![]() | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 - 35 | +4 | 40 |
8 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 - 33 | +1 | 39 |
9 | ![]() | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 - 40 | -5 | 36 |
10 | ![]() | 27 | 9 | 6 | 12 | 36 - 39 | -3 | 33 |
11 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 37 - 47 | -10 | 33 |
12 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 - 34 | -3 | 32 |
13 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 - 34 | -7 | 27 |
14 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 - 39 | -11 | 27 |
15 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 - 47 | -18 | 27 |
16 | ![]() | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 - 34 | -12 | 25 |
17 | ![]() | 27 | 7 | 4 | 16 | 25 - 52 | -27 | 25 |
18 | ![]() | 26 | 5 | 9 | 12 | 28 - 44 | -16 | 24 |
19 | ![]() | 27 | 4 | 5 | 18 | 26 - 61 | -35 | 17 |
20 | ![]() | 26 | 2 | 5 | 19 | 14 - 48 | -34 | 11 |
Наступні матчі
2019-02-23

14:30

2019-02-23

17:00

2019-02-23

17:00

2019-02-23

19:30

2019-02-24

14:00

2019-02-24

16:05

2019-02-24

16:05

2019-02-26

21:45

2019-02-26

21:45

2019-02-26

21:45
