Останні результати
2019-12-08

2 : 1

2019-12-08

1 : 4

2019-12-08

1 : 2

2019-12-07

1 : 2

2019-12-07

5 : 0

2019-12-07

0 : 0

2019-12-07

0 : 3

2019-12-07

3 : 1

2019-12-05

1 : 2

2019-12-05

0 : 2

Турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 0 | 40 - 14 | +26 | 46 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 39 - 10 | +29 | 38 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 44 - 19 | +25 | 32 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 31 - 24 | +7 | 29 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 - 19 | +6 | 24 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 30 - 23 | +7 | 23 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 8 | 2 | 21 - 17 | +4 | 23 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 - 16 | +3 | 22 |
9 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 - 18 | -4 | 22 |
10 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 - 23 | -6 | 22 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 - 23 | -2 | 19 |
12 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 - 22 | -4 | 18 |
13 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 - 29 | -8 | 18 |
14 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 - 28 | -9 | 17 |
15 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 - 24 | -6 | 16 |
16 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 - 25 | -8 | 16 |
17 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 - 28 | -5 | 15 |
18 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 - 35 | -17 | 15 |
19 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 - 34 | -17 | 11 |
20 | ![]() | 16 | 1 | 6 | 9 | 9 - 30 | -21 | 9 |
Наступні матчі
2019-12-08

18:30

2019-12-09

22:00

2019-12-14

14:30

2019-12-14

17:00

2019-12-14

17:00

2019-12-14

17:00

2019-12-14

17:00

2019-12-14

19:30

2019-12-15

16:00

2019-12-15

16:00
