Останні результати
2023-02-06

2 : 0

2023-02-05

3 : 0

2023-02-05

0 : 1

2023-02-05

1 : 0

2023-02-05

1 : 0

2023-02-04

3 : 4

2023-02-04

1 : 1

2023-02-04

3 : 1

2023-02-04

1 : 1

2023-02-03

4 : 1

Турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 17 | 2 | 1 | 42 - 7 | +35 | 53 |
2 | ![]() | 20 | 14 | 3 | 3 | 40 - 17 | +23 | 45 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 28 - 19 | +9 | 39 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 - 17 | +12 | 35 |
5 | ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 - 22 | +5 | 32 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 - 17 | +5 | 31 |
7 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 - 20 | +4 | 31 |
8 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 - 21 | +8 | 29 |
9 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 - 19 | +0 | 29 |
10 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 16 - 18 | -2 | 28 |
11 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 - 29 | -2 | 24 |
12 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 - 32 | -10 | 23 |
13 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 15 - 28 | -13 | 23 |
14 | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 - 31 | -8 | 22 |
15 | ![]() | 20 | 4 | 9 | 7 | 24 - 30 | -6 | 21 |
16 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 - 29 | -8 | 21 |
17 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 - 24 | +1 | 20 |
18 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 - 33 | -18 | 19 |
19 | ![]() | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 - 27 | -10 | 18 |
20 | ![]() | 20 | 1 | 6 | 13 | 15 - 40 | -25 | 9 |
Наступні матчі
2023-02-10

22:00

2023-02-11

17:15

2023-02-11

19:30

2023-02-11

22:00

2023-02-12

15:00

2023-02-12

17:15

2023-02-12

19:30

2023-02-12

22:00

2023-02-13

22:00

2023-02-15

22:00
