<
>

Реклама

Футзал FIFA

Рейтинг ФІФА футзальних збірних: Україна впевнено восьма

Spy-Football.com

14/10/2014 , 13:19

ФІФА оприлюднив новий рейтинг футзальних національних збірних, в якому відбулися найнезначніші зміни. Починаються вони лише з 23-й позиції – саме на неї, піднявшись на одну сходинку, перемістилася Коста-Ріка. Самая ж помітна втрата у Австралії, яка з 23-го місця впала на 27-е.

Збірна України як і раніше впевнено тримає 8-й рядок у світовому рейтингу. Відзначимо ті місця, які в ньому займають суперники нашої команди по відбірному турніру чемпіонату Європи 2016 року. Так, збірна Азербайджану на високому 10-му місці, збірна Бельгії – на 28-му. Що ж до потенційних суперників з попередньою групи, які можуть вийти на Україну, то збірна Греції на 52-му місці, збірна Данії – на 63-му, збірна Болгарії – на 81-му. Збірна Гібралтару знаходиться за межами першої сотні рейтингу.

Нагадаємо, що до початку відбіркового турніру в Азербайджані, який пройде в березні 2015 року, команда Олександра Косенка зіграє по два товариських матчі зі Словаччиною (22-я в світі), з Португалією (6-я), Іспанією (2-а) і Чехією (14-я).

Нижче вашій увазі перша сотня світового рейтингу (в дужках попередній рейтинг):

1. (1) Бразилія – 1930
2. (2) Іспанія – 1915
3. (3) Італія – 1761
4. (4) Росія – 1739
5. (5) Аргентина – 1643
6. (6) Португалія – 1620
7. (7) Іран – 1602
8. (8) УКРАЇНА – 1460
9. (9) Японія – 1413
10. (10) Азербайджан – 1391
11. (11) Парагвай – 1384
12. (12) Колумбія – 1381
13. (13) Словенія – 1364
14. (14) Чехія – 1342
15. (15) Румунія – 1339
16. (16) Хорватія – 1331
17. (17) Таїланд – 1294
18. (18) Узбекистан – 1285
19. (19) Сербія – 1270
20. (20) Гватемала – 1267
21. (21) Нідерланди – 1248
22. (22) Словаччина – 1227
23. (24) Коста-Ріка – 1223
24. (25) Білорусь – 1210
25. (26) Уругвай – 1208
26. (27) Лівія – 1207
27. (23) Австралія – 1198
28. (28) Бельгія – 1197
29. (29) Єгипет – 1187
30. (30) Казахстан – 1181
31. (31) Панама – 1168
32. (32) Угорщина – 1167
33. (33) Боснія і Герцеговина – 1161
34. (34) Венесуела – 1123
35. (35) США – 1122
36. (36) Куба – 1121
37. (37) Польща – 1099
38. (38) Франція – 1078
39. (39) Перу – 1075
40. (40) Кувейт – 1070
41. (41) Мексика – 1060
42. (42) Марокко – 1055
43. (46) В’єтнам – 1054
44. (43) Македонія – 1050
45. (44) Киргизстан – 1045
46. ​​(45) Китай – 1035
47. (47) Туреччина – 1027
48. (49) Індонезія – 1019
49. (48) Соломонові Острови – 1010
50. (50) Ліван – 989
51. (51) Ірак – 982
52. (52) Греція – 966
53. (53) Норвегія – 960
54. (54) Латвія – 952
55. (55) Грузія – 945
56. (56) Фінляндія – 934
57. (57) Еквадор – 924
58. (58) Ізраїль – 923
59. (59) Молдова – 908
60. (60) Таджикистан – 900
61. (61) Чорногорія – 887
62. (62) Болівія – 884
63. (63) Данія – 883
64. (64) Швеція – 877
65. (65) Литва – 874
66. (66) Чилі – 870
67. (67) Сальвадор – 858
68. (68) Малайзія – 852
69. (69) Туркменістан – 850
70. (70) Англія – 836
71. (71) Андорра – 817
71. (71) Південна Корея – 817
73. (73) Тайвань – 815
74. (74) Вірменія – 814
74. (74) Нова Зеландія – 814
76. (76) Саудівська Аравія – 811
77. (77) Катар – 800
78. (78) Кіпр – 781
79. (79) Бахрейн – 774
80. (80) Таїті – 769
81. (81) Болгарія – 750
82. (82) ОАЕ – 748
83. (83) Албанія – 747
84. (84) Вануату – 721
85. (85) Гонконг – 720
86. (86) Швейцарія – 716
87. (87) Нова Каледонія – 696
88. (88) Уельс – 686
89. (90) М’янма – 675
90. (89) Палестина – 668
91. (92) Лаос – 606
92. (91) Філіппіни – 601
93. (94) Макао – 572
94. (93) Східний Тимор – 570
95. (96) Естонія – 555
96. (96) Бруней – 552
97. (97) Сан-Марино – 519
98. (98) Мальта – 507

за матеріалами futsal.sport.ua

Реклама