Останні результати
2023-01-29

0 : 2

2023-01-29

0 : 0

2023-01-28

1 : 1

2023-01-28

1 : 4

2023-01-28

5 : 2

2023-01-28

3 : 1

2023-01-28

0 : 2

2023-01-28

2 : 1

2023-01-27

2 : 1

Турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 10 | 7 | 1 | 52 - 16 | +36 | 37 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 - 22 | +9 | 36 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 - 24 | +15 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 33 - 25 | +8 | 34 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 - 25 | +4 | 34 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 - 26 | +11 | 32 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 - 22 | +14 | 29 |
8 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 - 29 | +5 | 25 |
9 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 - 30 | +0 | 24 |
10 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 - 37 | -8 | 24 |
11 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 - 29 | -3 | 23 |
12 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | 29 - 31 | -2 | 22 |
13 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 - 31 | -5 | 19 |
14 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 - 33 | -10 | 18 |
15 | ![]() | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 - 32 | -10 | 16 |
16 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 - 44 | -25 | 16 |
17 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 - 32 | -12 | 14 |
18 | ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 - 41 | -27 | 10 |
Наступні матчі
2023-02-03

21:30

2023-02-04

16:30

2023-02-04

16:30

2023-02-04

16:30

2023-02-04

16:30

2023-02-04

16:30

2023-02-04

19:30

2023-02-05

16:30

2023-02-05

18:30
