<
>

Реклама

Трибуна AKADEMY

Продуктивність академії: Динамо - на 7-му місці у Європі , Шахтар - на 12-му

Spy-Football.com

1/11/2016 , 10:14

CIES Football Observatory представив чергове дослідження продуктивності академій європейських клубів.

Дослідницький центр склав два списки: команди з найбільшою кількістю вихованців у лігах топ-5 і команди з найбільшим числом вихованців у топ-31 ліг Європи.

Під вихованцем мається на увазі футболіст, який провів у клубі мінімум три роки у віці від 15-ти до 21-го року, передає  Трибуна.

Представництво у лігах топ-5:
1. Реал – 41 гравець (7 у клубі + 34 – в інших клубах)
2. Барселона – 37 (7 + 30)
3. Манчестер Юнайтед – 34 (6 + 28)
4. Ліон – 29 (12 + 17)
5-6. Атлетик – 25 (17 + 8)
5-6. Реал Сосьєдад – 25 (16 + 9)
7. Рома – 24 (3 + 21)
8-10. Арсенал – 22 (9 + 13)
8-10. Монако – 22 (5 + 17)
8-10. Ренн – 22 (4 + 18)

Представництво у лігах топ-31:
1. Аякс – 72 (9 + 63)
2. Партизан – 61 (5 + 56)
3. Динамо Загреб – 55 (13 + 42)
4. Спортинг – 54 (8 + 46)
5-6. Барселона – 53 (7 + 46)
5-6. Реал – 53 (7 + 46)
7. Динамо Київ – 52 (13 + 39)
8. Спарта – 48 (8 + 40)
9. Динамо Мінськ – 47 (9 + 38)
10. Хайдук Спліт – 46 (10 + 36)
…12. Шахтар – 43 (10 + 33)
…46. ​​Дніпро – 27 (15 + 12)

Реклама