<
>

Реклама

Премєр-Ліга UPL

3:3 і більше: 71 матч за історію

Spy-Football.com

23/5/2021 , 11:26

За 30 Чемпіонатів України зафіксовано сім десятків ігор, коли обидві команди забивали щонайменше по три м’ячі.

У сезоні 2020/21 років Favbet Ліги були три такі поєдинки. Це високий показник, оскільки загалом матчів із такою кількістю голів було всього 71, тобто в середньому – трохи більше двох за Чемпіонат.

Усі результати 3:3 і більше в історії Чемпіонату України
Дата Господар Гість Рахунок
1 10.05.1992 Дніпро Одеса 4:3
2 25.09.1992 Карпати Чорноморець 4:3
3 15.06.1994 Торпедо Шахтар 3:3
4 10.09.1994 Карпати Зоря-МАЛС 4:3
5 23.10.1994 Таврія Металург З 3:3
6 24.05.1995 Кривбас Прикарпаття 6:3
7 23.06.1995 Волинь Нива В 3:3
8 25.07.1995 Прикарпаття Таврія 4:3
9 17.09.1995 Чорноморець Таврія 4:3
10 20.11.1995 Чорноморець Металург З 4:3
11 25.05.1996 Таврія Дніпро 3:3
12 25.05.1996 Волинь Миколаїв 3:3
13 31.05.1996 Кривбас Зірка-НИБАС 5:4
14 29.09.1996 Ворскла Динамо 4:3
15 10.04.1998 Таврія Шахтар 3:3
16 20.04.1998 Торпедо Таврія 4:3
17 11.07.1998 ЦСКА Карпати 3:3
18 20.09.1998 Шахтар Ворскла 7:3
19 24.09.1998 Таврія Динамо 3:3
20 26.09.1998 Металург Д Карпати 4:3
21 17.06.1999 Карпати ЦСКА 3:3
22 12.10.1999 Нива Тр Кривбас 3:3
23 20.06.2000 Чорноморець Металург М 3:4
24 27.08.2000 Нива Тр Динамо 3:7
25 12.08.2001 Закарпаття Металіст 3:5
26 10.10.2001 Кривбас Дніпро 3:3
27 20.04.2003 Динамо Оболонь 5:3
28 15.06.2003 Таврія Шахтар 3:3
29 18.06.2003 Волинь Дніпро 4:5
30 13.09.2003 Карпати Динамо 3:4
31 20.09.2003 Оболонь Шахтар 3:4
32 27.09.2003 Кривбас Чорноморець 3:3
33 16.05.2004 Оболонь Борисфен 3:3
34 25.10.2004 Дніпро Металург Д 3:3
35 31.07.2005 Металург З Харків 3:6
36 28.04.2006 Іллічівець Арсенал 3:5
37 02.04.2007 Металург Д Карпати 3:3
38 04.08.2007 Таврія Кривбас 4:3
39 19.08.2007 Динамо Карпати 7:3
40 31.08.2007 Таврія Металург Д 3:3
41 05.04.2008 Динамо Металург Д 3:3
42 15.11.2008 Іллічівець Таврія 3:3
43 05.12.2008 Іллічівець Динамо 3:4
44 24.10.2009 Карпати Металург З 3:3
45 13.03.2010 Карпати Арсенал 3:3
45 14.03.2010 Таврія Іллічівець 3:3
46 22.08.2010 Металіст Кривбас 3:4
47 29.08.2010 Зоря Таврія 5:3
48 11.07.2011 Арсенал Дніпро 3:3
49 13.08.2011 Оболонь Металіст 3:3
50 25.11.2011 Металург Д Ворскла 6:3
51 22.04.2012 Чорноморець Металіст 3:3
52 16.03.2013 Таврія Металург Д 4:3
53 19.05.2013 Металург З Шахтар 3:3
54 24.08.2013 Ворскла Волинь 3:3
55 04.08.2014 Іллічівець Чорноморець 3:3
56 21.09.2014 Карпати Металіст 3:3
57 09.05.2015 Говерла Шахтар 3:7
58 11.05.2015 Металіст Волинь 3:3
59 10.04.2016 Сталь Шахтар 3:3
60 12.12.2016 Динамо Шахтар 3:4
61 01.10.2017 Зоря Динамо 4:4
62 05.11.2017 Олімпік Зоря 3:3
63 09.12.2017 Чорноморець Зірка 3:3
64 23.04.2019 Ворскла Десна 3:3
65 12.05.2019 Арсенал-Київ Чорноморець 3:3
66 15.05.2019 Карпати Олімпік 3:3
67 14.09.2019 Шахтар Зоря 4:3
68 08.03.2020 Колос Шахтар 3:4
69 18.10.2020 Олександрія Інгулець 4:3
70 07.11.2020 Олімпік Маріуполь 3:3
71 03.04.2021 Маріуполь Інгулець 4:3

Джерело : УПЛ

ТегиТеги: УПЛ

Реклама