Останні результати
2025-03-19

0 : 1

2025-03-15

2 : 2

2025-03-15

0 : 3

2025-03-14

4 : 0

2025-03-14

2 : 2

2025-03-10

1 : 1

2025-03-10

1 : 1

Турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 17 | 4 | 0 | 62 - 13 | +49 | 55 |
2 | ![]() | 20 | 17 | 2 | 1 | 71 - 7 | +64 | 53 |
3 | ![]() | 21 | 13 | 6 | 2 | 50 - 20 | +30 | 45 |
4 | ![]() | 21 | 13 | 4 | 4 | 51 - 21 | +30 | 43 |
5 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 7 | 38 - 31 | +7 | 34 |
6 | ![]() | 21 | 7 | 9 | 5 | 36 - 24 | +12 | 30 |
7 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 - 28 | +1 | 29 |
8 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 44 - 41 | +3 | 28 |
9 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 - 34 | -5 | 26 |
10 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 35 - 44 | -9 | 24 |
11 | ![]() | 21 | 5 | 7 | 9 | 15 - 31 | -16 | 22 |
12 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 26 - 49 | -23 | 22 |
13 | ![]() | 21 | 4 | 7 | 10 | 29 - 43 | -14 | 19 |
14 | ![]() | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 - 56 | -38 | 14 |
15 | ![]() | 21 | 3 | 1 | 17 | 20 - 47 | -27 | 10 |
16 | ![]() | 21 | 2 | 3 | 16 | 11 - 75 | -64 | 9 |
Наступні матчі
2025-03-27

10:00

2025-03-27

11:00

2025-03-28

11:00

2025-03-28

11:00

2025-03-28

12:00

2025-03-29

10:00
