<
>

Реклама

Поза грою TALENT

ТОП-40 найдорожчих молодих українських футболістів

Spy-Football.com

11/1/2017 , 9:47

Авторитетний портал Transfermarkt 3 січня оновив ціни на футболістів українських клубів. Ми вирішили дослідити як змінилися ціни на молодих українських талантів.

У шести футболістів ціна вийшла семизначна, а найдорожчим виявився Віктор Коваленко з Шахтаря. Правда, в європейських лігах оновлення ще не було. Чисто теоретично можна припустити, що Олександр Зінченко теж отримає хорошу прибавку до цінника, але чи вистачить її, щоб обійти Коваленка?

Поріг у 300 тисяч євро “перетнули” 40 футболістів. Двоє з них вже встигли змінити клуб взимку: В’ячеслав Лухтанов з Геліоса пішов в Верес, Олександр Каплієнко після невдалих гастролей до турецького Аланьяспор тепер в Чорноморці. А Роман Яремчук, що розігрався в Олександрії, повертається з оренди в Динамо, з яким проведе збори.

Відзначимо, що відразу троє зі списку 3 січня вперше отримали фінансову оцінку від Transfermarkt і з ходу потрапили в топ-40 української молоді.

Футболіст д.н. Клуб Попередня ціна Ціна сьогодні
Віктор КОВАЛЕНКО 14.02.1996 Шахтар 21.07.16 5 млн 6 млн
Олександр ЗІНЧЕНКО 15.12.1996 ПСВ (Голландія) 01.08.16 4 млн 4 млн
Віктор ЦИГАНКОВ 15.11.1997 Динамо 30.09.16 0,7 млн 1,5 млн
Артем БЕСЕДІН 31.03.1996 Динамо 17.12.15 0,4 млн 1 млн
Єдуард СОБОЛЬ 20.04.1995 Зоря 21.07.16 0,9 млн 1 млн
Валерій ЛУЧКЕВИЧ 11.01.1996 Дніпро 30.09.16 1,2 млн 1 млн
Андрій БОРЯЧУК 23.04.1996 Шахтар 18.12.15 0,3 млн 0,8 млн
Роман ЯРЕМЧУК 27.11.1995 Динамо 30.09.16 0,3 млн 0,7 млн
Денис БАЛАНЮК 16.01.1997 Дніпро 30.09.16 0,4 млн 0,6 млн
Мар’ян ШВЕД 16.07.1997 Севілья (Іспанія) 15.07.16 0,6 млн 0,6 млн
Микита БУРДА 24.03.1995 Динамо 21.07.16 0,7 млн 0,6 млн
Олександр КАПЛІЕНКО 07.03.1996 Чорноморець 15.07.16 0,8 млн 0,6 млн
Юрій ВАКУЛКО 10.11.1997 Дніпро 30.09.16 0,3 млн 0,5 млн
Владислав КОЧЕРГІН 30.04.1996 Дніпро 30.09.16 0,3 млн 0,5 млн
Іван ЛОБАЙ 21.05.1996 Карпати 30.09.16 0,3 млн 0,5 млн
Василь КРАВЕЦЬ 20.08.1997 Карпати 21.07.16 0,4 млн 0,5 млн
Роман ПІДКІВКА 09.05.1995 Карпати 30.09.16 0,4 млн 0,5 млн
Владислав КАБАЄВ 01.09.1995 Чорноморець 30.09.16 0,5 млн 0,5 млн
Павло ОРІХОВСЬКИЙ 13.05.1996 Динамо 0,4 млн
Дмитро КРАВЧЕНКО 25.02.1995 Ворскла 30.09.16 0,1 млн 0,4 млн
Ігор ХАРАТІН 02.02.1995 Зоря 07.06.15 0,1 млн 0,4 млн
Зураб ОЧІГАВА 18.05.1995 Динамо 26.09.15 0,25 млн 0,4 млн
Сергій ПЕТРОВ 21.05.1997 Волинь 30.09.16 0,3 млн 0,4 млн
Вячеслав ЛУХТАНОВ 12.02.1995 Верес 17.12.15 0,4 млн 0,4 млн
Микита ТАТАРКОВ 04.01.1995 Чорноморець 21.07.16 0,4 млн 0,4 млн
Євген ЧУМАК 25.08.1995 Карпати 15.06.16 0,5 млн 0,4 млн
Назар ВЕРБНИЙ 26.07.1997 Карпати 0,3 млн
Андрій ЛУНІН 11.02.1999 Дніпро 0,3 млн
Максим ГРИСЬО 14.05.1996 Карпати 30.09.16 0,1 млн 0,3 млн
Артем ДУДИК 02.01.1997 Волинь 21.07.16 0,1 млн 0,3 млн
Максим ЛОПИРЕНОК 13.04.1995 Дніпро 30.09.16 0,1 млн 0,3 млн
Максим ЛУНЄВ 22.05.1998 Дніпро 30.09.16 0,1 млн 0,3 млн
Мар’ян МИСИК 02.10.1996 Сталь 30.09.16 0,1 млн 0,3 млн
Артем ДОВБИК 21.06.1997 Дніпро 30.09.16 0,2 млн 0,3 млн
Юрій РОМАНЮК 06.05.1997 Волинь 30.09.16 0,2 млн 0,3 млн
Дмитро БЕЗРУК 30.03.1996 Чорноморець 21.07.16 0,3 млн 0,3 млн
Ігор КОГУТ 07.03.1996 Дніпро 30.09.16 0,3 млн 0,3 млн
Євген НЕМТІНОВ 03.10.1995 Буковина 07.06.15 0,3 млн 0,3 млн
Олександр ЧЕПЕЛЮК 05.09.1997 Волинь 30.09.16 0,3 млн 0,3 млн
Владислав ШАПОВАЛ 08.05.1995 Волинь 30.09.16 0,3 млн

0,3 млн

за матеріалами goldtalant.com.ua

Реклама