У минулому турі УПЛ ми стали свідками двох розгромів: «Динамо» розірвало на шматочки донецький «Металург» – 9:1 , а Шахтар познущався над київським Арсеналом – 7:0. Є привід згадати найбільші перемоги в історії чемпіонатів України.
1 | 31.10.2010 | Динамо – Іллічівець | 9:0 |
2 | 16.05.1997 | Шахтар – Торпедо З | 9:1 |
3 | 06.10.2013 | Динамо – Металург Д | 9:1 |
4 | 17.08.2000 | Шахтар – Металіст | 8:0 |
5 | 12.09.2002 | Динамо – Ворскла | 8:0 |
6 | 10.04.1997 | Металург З – Таврія | 8:1 |
7 | 17.07.2002 | Арсенал – Волинь | 8:1 |
8 | 15.06.2001 | Нива Т – Шахтар | 0:7 |
9 | 22.09.2001 | Кривбас – Динамо | 0:7 |
10 | 11.11.2004 | Оболонь – Динамо | 0:7 |
11 | 28.11.1993 | Дніпро – Металург З | 7:0 |
12 | 07.10.1994 | Таврія – Верес | 7:0 |
13 | 04.05.1995 | Динамо – Верес | 7:0 |
14 | 11.07.1998 | Шахтар – СК Миколаїв | 7:0 |
15 | 30.08.1998 | Динамо – Прикарпаття | 7:0 |
16 | 11.08.2007 | Арсенал – Закарпаття | 7:0 |
17 | 26.05.2013 | Дніпро – Іллічівець | 7:0 |
18 | 05.10.2013 | Шахтар – Арсенал | 7:0 |
Найбільше “дуже великих” перемог здобули Динамо – 7 разів, Шахтар – 5 разів, Дніпро та Арсенал – по 2. Найчастіше “хлопчиками для биття” були Верес та Іллічівець – по 2.
А звернули увагу , як 2000 році Шахтар познущався над Металістом? Через 13 років навіть важко повірити що таке могло колись бути.
Задвяки ось такій статистиці можна згадати про такі команди як Запорізьке Торпедо, рівненський Верес, францівське Прикарпаття та Кривбас – цих команд уже немає на карті професійних футбольних клубів України(останнім часом надія на відродження Кривбасу, а Оболонь уже ніби “повстав з пепелу”).