<
>

Реклама

Премєр-Ліга УПЛ

Українська Прем'єр-Ліга-2013/14. Підсумки і статистика

Spy-Football.com

19/5/2014 , 16:15

Ось і завершився черговий 23 за ліком футбольний сезон в Україні. Важкий, але як ніколи цікавий чемпіонат, перемогу в якому знову здобув донецький Шахтар(загалом 9 чемпіонських титулів). Вдруге в своїй історії срібні медалі дісталися дніпропетровському Дніпру(перше срібло було 21 рік тому). “Традиційна” бронза у харківського Металіста.

Історичним сезон видався і для київського Динамо, яке вперше за роки незалежності опинилося поза трійкою призерів.

В будь-якому випадку покине вищий український дивізіон перший чемпіон України – сімферопольська Таврія. Натомість уже точно її місце займе черговий(уже третій!!!) представник Донецька – Олімпік.

Проте, яким буде наступний чемпіонат, скільки клубів і який формат змагань ще не відомо.

Бормардири

Найкращим бомбардиром чемпіонату України 2013/2014 років став гравець Шахтаря Луїс Адріано з 20-ма забитими м’ячами.

В останньому турі шанс обійти “гірника” був у Жуніора Мораеса (19 голів), але він у грі Дніпром пішов з поля без забитих м’ячів.

Третє місце у Марко Девича, який забив 15 голів перш, ніж перейти в казанський Рубін.

Серед гравців з українським паспортом і які ще відіграли 2 кола в цьому сезоні, ситуація наступна:

Селезньов Євген(Дніпро) -13

Ярмоленко Андрій(Динамо) -12

Антонов Олексій(Чорноморець) та Гладкий Олександр(Карпати) – по 10 мячів.

Асистенти

Список кращих асистентів УПЛ очолив дніпропетровець Руслан Ротань у якого в активі 11 гольових передач. Далі розташувалися динамівець Мбокані і гірники Даріо Срна та Дуглас Коста у яких по 10 “асистів”.

Гол+Пас

За системою гол+пас кращим гравцем став Жуниор Мораес(Металург Д) – 24(19 голів та 5 асистів)

У Мбокані – 23(13+10) , у Ліїса Адріано -23(20+3)

Серед українців:

Марко Девіч – 17(15+2)

Андрій Ярмоленко – 16(12+4)

Евгеній Коноплянка -15(8+7)

Попередження

Найбільше попереджень в чемпіонаті отримав луганчанин Віталій Вернидуб – 14. На 3 менше у Любеновича(Таврія) і Дедечка(Ворскла)

Єдиним гравцем що двічі вилучався з поля став знову ж таки предстаник Зорі, боснійськи легіонер Тоні Шуніч.

Таблиця відвідуваності домашніх матчів.

 

Команда Всього глядачів  Матчів В середньому за матч
1 “Шахтар” Донецьк 498 614 15 33 241
2 “Динамо” Київ 373 532 14 26 681
3 “Металіст” Харків 319 134 14 22 795
4 “Дніпро” Дніпропетровськ 253 534 15 16 902
5 “Чорноморець” Одеса 235 687 15 15 712
6 “Карпати” Львів 119 638 15 7 976
7 “Зоря” Луганськ 115 420 15 7 695
8 “Металург” Запоріжжя 79 050 14 5 646
9 “Волинь” Луцьк 71 046 14 5 075
10 “Севастополь” 65 943 13 5 073
11 “Ворскла” Полтава 68 930 14 4 924
12 “Говерла” Ужгород 64 230 15 4 282
13 “Іллічівець” Маріуполь 56 600 14 4 043
14 “Таврія” Сімферополь 49 425 14 3 530
15 “Арсенал” Київ 20 808 6 3 468
16 “Металург” Донецьк 31 000 15 2 067

Турнірна Таблиця (Загальна)

Команда І В Н П М +/- О
1 Шахтар Донецьк 28 21 2 5 62:23 +39 65
2 Дніпро Дніпропетровськ 28 18 5 5 56:28 +28 59
3 Металіст Харків 28 16 9 3 54:29 +25 57
4 Динамо Київ 28 16 5 7 55:33 +22 53
5 Чорноморець Одеса 28 12 10 6 30:22 +8 46
6 Металург Донецьк 28 12 7 9 45:42 +3 43
7 Зоря Луганськ 28 11 9 8 35:30 +5 42
8 Ворскла Полтава 28 10 10 8 36:38 -2 40
9 ПФК Севатополь 28 10 5 13 32:43 -11 35
10 Іллічівець Маріуполь 28 10 4 14 27:33 -6 34
11 Карпати Львів 28 7 11 10 33:39 -6 32
12 Волинь Луцьк 28 7 6 15 25:51 -26 27
13 Говерла Ужгород 28 7 5 16 26:39 -13 26
14 Металург Запоріжжя 28 2 6 20 19:54 -35 12
15 Таврія Сімферополь 28 2 4 22 15:46 -31 10
16 Арсенал Київ 0 0 0 0 0:0 0 0

Турнірна Таблиця (Вдома)

 

Команда І В Н П M +/- О
1 Шахтар Донецьк 14 12 1 1 32-7 +25 37
2 Металіст Харків 14 10 3 1 26-11 +15 33
3 Динамо Київ 14 10 2 2 34-11 +23 32
4 Дніпро Дніпропетровськ 14 10 2 2 30-15 +15 32
5 Металург Донецьк 14 9 4 1 31-15 +16 31
6 Чорноморець Одеса 14 7 6 1 16-6 +10 27
7 Зоря Луганськ 14 7 4 3 21-13 +8 25
8 ПФК Севатополь 14 7 2 5 21-15 +6 23
9 Ворскла Полтава 14 4 7 3 21-21 0 19
10 Іллічівець Маріуполь 14 5 3 6 16-16 0 18
11 Карпати Львів 14 4 5 5 17-22 -5 17
12 Волинь Луцьк 14 5 2 7 13-19 -6 17
13 Говерла Ужгород 14 3 4 7 15-17 -2 13
14 Металург Запоріжжя 14 2 3 9 11-21 -10 9
15 Таврія Сімферополь 14 1 1 12 8-29 -21 4
16 Арсенал Київ 0 0 0 0 0-0 0 0

Турнірна Таблиця (Навиїзді)

Команда І В Н П M +/- О
1 Шахтар Донецьк 14 9 1 4 30-16 +14 28
2 Дніпро Дніпропетровськ 14 8 3 3 26-13 +13 27
3 Металіст Харків 14 6 6 2 28-18 +10 24
4 Динамо Київ 14 6 3 5 21-22 -1 21
5 Ворскла Полтава 14 6 3 5 15-17 -2 21
6 Чорноморець Одеса 14 5 4 5 14-16 -2 19
7 Зоря Луганськ 14 4 5 5 14-17 -3 17
8 Іллічівець Маріуполь 14 5 1 8 11-17 -6 16
9 Карпати Львів 14 3 6 5 16-17 -1 15
10 Говерла Ужгород 14 4 1 9 11-22 -11 13
11 Металург Донецьк 14 3 3 8 14-27 -13 12
12 ПФК Севатополь 14 3 3 8 11-28 -17 12
13 Волинь Луцьк 14 2 4 8 12-32 -20 10
14 Таврія Сімферополь 14 1 3 10 7-17 -10 6
15 Металург Запоріжжя 14 0 3 11 8-33 -25 3
16 Арсенал Київ 0 0 0 0 0-0 0 0

Шахматка

 

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Шахтар Донецьк 0:2 1:1 3:1 1:0 2:1 4:0 3:0 4:0 3:1 3:0 2:0 2:0 2:0 2:1 -:-
2 Дніпро Дніпропетровськ 3:1 2:2 2:0 2:0 3:1 1:3 2:2 3:0 3:1 1:4 5:1 1:0 1:0 1:0 -:-
3 Металіст Харків 2:4 2:1 3:0 0:0 1:0 1:1 1:0 3:1 2:0 2:1 4:0 1:1 3:2 1:0 -:-
4 Динамо Київ 0:2 1:1 4:2 1:2 9:1 3:1 2:1 2:0 1:0 1:0 1:1 3:0 4:0 2:0 -:-
5 Чорноморець Одеса 0:1 1:0 1:1 1:1 1:0 3:1 1:1 2:0 1:0 0:0 0:0 2:1 3:0 0:0 -:-
6 Металург Донецьк 2:2 1:1 3:0 2:1 3:2 2:0 4:1 3:0 1:1 1:1 1:3 4:2 2:0 2:1 -:-
7 Зоря Луганськ 1:3 3:0 2:2 2:0 1:0 0:4 1:2 3:0 3:0 2:2 2:0 1:0 0:0 0:0 -:-
8 Ворскла Полтава 1:0 1:4 1:1 2:2 0:1 1:2 1:1 2:2 1:0 2:2 3:3 3:1 2:1 1:1 -:-
9 ПФК Севатополь 1:3 1:1 0:2 1:2 1:1 4:2 0:2 1:0 0:1 1:0 2:1 3:0 5:0 1:0 -:-
10 Іллічівець Маріуполь 1:3 0:2 1:1 0:2 3:1 3:0 1:0 1:2 0:0 1:1 1:0 0:1 3:1 1:2 -:-
11 Карпати Львів 3:2 0:4 2:4 2:2 1:1 2:2 0:0 0:2 2:0 0:1 0:1 1:0 2:2 2:1 -:-
12 Волинь Луцьк 2:0 1:3 1:4 1:4 1:2 1:0 0:2 0:0 1:2 1:0 1:1 0:1 2:0 1:0 -:-
13 Говерла Ужгород 0:2 0:2 0:2 1:2 1:1 0:0 0:0 1:2 1:2 1:2 1:0 6:0 1:1 2:1 -:-
14 Металург Запоріжжя 0:3 2:3 0:3 1:2 0:1 0:0 1:1 0:1 2:2 0:1 1:3 3:0 0:1 1:0 -:-
15 Таврія Сімферополь 0:4 0:2 0:3 1:2 1:2 0:1 0:2 0:1 0:2 0:3 0:1 2:2 1:3 3:1 -:-
16 Арсенал Київ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
ТегиТеги: УПЛ

Реклама